巴帕联直播
约瑟斯独立P
隆迪那
斯尔诺特
科里蒂巴
欧帕尔利奥
伊瓜苏
00
马林加
安德拉斯巴西
00
隆迪那
斯尔诺特
00
卡斯卡韦尔
科里蒂巴
00
阿祖里兹FC
约瑟斯独立P
00
巴拉纳竞技
加洛马林加
00
科里蒂巴
约瑟斯独立P
00
欧帕尔利奥
卡斯卡韦尔
00
巴帕联赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-01-12 03:00 | 巴拉纳竞技 | 2-1 | 巴拉纳 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-01-12 05:30 | 1-2 | 阿祖里兹FC | 0-0 |
|
|
| 第1轮 | 2025-01-13 03:00 | 斯尔诺特 | 2-1 | 卡斯卡韦尔 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-01-13 03:00 | 科里蒂巴 | 0-2 | 隆迪那 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2025-01-13 03:00 | 欧帕尔利奥 | 1-0 | 安德拉斯巴西 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-13 05:30 | 马林加 | 2-1 | 约瑟斯独立P | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-01-15 07:00 | 巴拉纳竞技 | 5-1 | 2-1 |
|
|
| 第2轮 | 2025-01-15 22:00 | 安德拉斯巴西 | 2-0 | 阿祖里兹FC | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-16 07:00 | 科里蒂巴 | 3-0 | 约瑟斯独立P | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-16 07:00 | 马林加 | 0-1 | 斯尔诺特 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-01-16 07:00 | 卡斯卡韦尔 | 0-0 | 隆迪那 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-17 07:00 | 巴拉纳 | 1-1 | 欧帕尔利奥 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-01-19 02:30 | 约瑟斯独立P | 1-5 | 斯尔诺特 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2025-01-19 03:00 | 阿祖里兹FC | 1-0 | 巴拉纳竞技 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-01-19 03:00 | 隆迪那 | 2-3 | 马林加 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-01-20 03:00 | 卡斯卡韦尔 | 1-0 | 科里蒂巴 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-01-20 05:30 | 欧帕尔利奥 | 2-0 | 0-0 |
|
|
| 第3轮 | 2025-01-20 05:30 | 巴拉纳 | 0-0 | 安德拉斯巴西 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-01-23 07:00 | 巴拉纳竞技 | 1-1 | 欧帕尔利奥 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-01-23 07:00 | 斯尔诺特 | 1-2 | 隆迪那 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-01-23 07:00 | 马林加 | 0-2 | 科里蒂巴 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-01-23 07:00 | 3-0 | 安德拉斯巴西 | 1-0 |
|
|
| 第4轮 | 2025-01-23 21:30 | 约瑟斯独立P | 1-1 | 卡斯卡韦尔 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-01-24 07:00 | 阿祖里兹FC | 1-0 | 巴拉纳 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-01-26 03:00 | 科里蒂巴 | 0-0 | 巴拉纳竞技 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-01-26 05:30 | 2-0 | 斯尔诺特 | 1-0 |
|
|
| 第5轮 | 2025-01-27 03:00 | 安德拉斯巴西 | 1-3 | 马林加 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-01-27 03:00 | 欧帕尔利奥 | 3-0 | 约瑟斯独立P | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-01-27 03:00 | 卡斯卡韦尔 | 1-0 | 阿祖里兹FC | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-01-27 05:30 | 隆迪那 | 3-0 | 巴拉纳 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-01-29 07:00 | 巴拉纳竞技 | 1-1 | 斯尔诺特 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-01-30 07:00 | 阿祖里兹FC | 1-0 | 约瑟斯独立P | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-01-30 07:00 | 马林加 | 4-0 | 1-0 |
|
|
| 第6轮 | 2025-01-30 07:00 | 欧帕尔利奥 | 0-1 | 隆迪那 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-01-30 07:00 | 巴拉纳 | 0-0 | 卡斯卡韦尔 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-01-31 07:00 | 科里蒂巴 | 4-0 | 安德拉斯巴西 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-02-02 03:00 | 0-1 | 巴拉纳 | 0-0 |
|
|
| 第7轮 | 2025-02-02 05:30 | 卡斯卡韦尔 | 2-0 | 马林加 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-02 05:30 | 阿祖里兹FC | 0-2 | 欧帕尔利奥 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2025-02-03 02:30 | 约瑟斯独立P | 2-1 | 隆迪那 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-03 03:00 | 安德拉斯巴西 | 1-3 | 巴拉纳竞技 | 1-2 |
|
| 第7轮 | 2025-02-03 05:30 | 斯尔诺特 | 4-1 | 科里蒂巴 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-02-05 07:00 | 巴拉纳 | 0-0 | 马林加 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-02-06 07:00 | 卡斯卡韦尔 | 0-2 | 安德拉斯巴西 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-02-06 07:00 | 斯尔诺特 | 2-2 | 欧帕尔利奥 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-02-06 07:00 | 科里蒂巴 | 4-0 | 2-0 |
|
|
| 第8轮 | 2025-02-06 07:00 | 隆迪那 | 2-1 | 阿祖里兹FC | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-02-07 07:00 | 巴拉纳竞技 | 3-1 | 约瑟斯独立P | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-02-09 02:30 | 安德拉斯巴西 | 1-0 | 斯尔诺特 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-02-09 03:00 | 欧帕尔利奥 | 2-0 | 卡斯卡韦尔 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-02-09 05:30 | 阿祖里兹FC | 0-2 | 科里蒂巴 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-02-10 02:30 | 约瑟斯独立P | 2-1 | 巴拉纳 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-02-10 03:00 | 1-1 | 隆迪那 | 0-0 |
|
|
| 第9轮 | 2025-02-10 05:30 | 马林加 | 2-3 | 巴拉纳竞技 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-02-12 07:00 | 科里蒂巴 | 1-1 | 欧帕尔利奥 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-02-13 02:30 | 约瑟斯独立P | 2-0 | 0-0 |
|
|
| 第10轮 | 2025-02-13 06:00 | 隆迪那 | 2-1 | 安德拉斯巴西 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-02-13 07:00 | 巴拉纳竞技 | 0-0 | 卡斯卡韦尔 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-02-13 07:00 | 斯尔诺特 | 2-0 | 巴拉纳 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-02-13 07:00 | 马林加 | 3-0 | 阿祖里兹FC | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-02-16 03:00 | 安德拉斯巴西 | 1-3 | 约瑟斯独立P | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-02-16 03:00 | 阿祖里兹FC | 2-0 | 斯尔诺特 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-02-16 03:00 | 卡斯卡韦尔 | 1-3 | 1-1 |
|
|
| 第11轮 | 2025-02-16 03:00 | 隆迪那 | 0-1 | 巴拉纳竞技 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-02-16 03:00 | 欧帕尔利奥 | 3-1 | 马林加 | 2-1 |
|
| 第11轮 | 2025-02-16 03:00 | 巴拉纳 | 0-2 | 科里蒂巴 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-02-22 07:00 | 阿祖里兹FC | 0-0 | 巴拉纳竞技 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-09 03:00 | 巴拉纳竞技 | 3-0 | 阿祖里兹FC | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-23 02:30 | 约瑟斯独立P | 1-1 | 欧帕尔利奥 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-10 03:00 | 欧帕尔利奥 | 1-1 | 约瑟斯独立P | 0-0 |
|
| 第1轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-16 03:00 | 欧帕尔利奥 | 0-1 | 隆迪那 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-19 07:00 | 隆迪那 | 1-2 | 欧帕尔利奥 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
巴帕联新闻情报
每日热帖·9月12日|英超第4轮前瞻,十场开战你pick哪队?(限时免费领免广告权益)
谢什科用连续进球向曼联索要德比首发
英超宣布节礼日经典赛程回归,12月26日安排七场对决
欧冠首轮数据盘点:哈兰德追平队史射手王
每日热帖·9月11日|曼联这次是翻身了吗?(限时免费领免广告权益)
卡里克称曼联欧冠回归战堪称完美
每日热帖·9月11日|曼联4球大胜终结三年欧冠不胜,这次是翻身了吗?(限时免费领免广告权益)
NWSL非洲球员再添新力量:华盛顿签下卢万加,丹佛引进埃托
欧冠史上进球与助攻王座之争
每日热帖·9月10日|谁是你心中的欧冠金球?(限时免费领免广告权益)
梅西收购西乙球队埃登斯100%股份,打造个人俱乐部网络
哈兰德梅开二度追平阿圭罗,曼城欧冠客场取胜英超转会净支出继续领跑,其他联赛难以匹敌
马塔结束球员生涯,转向俱乐部管理新角色
科莫欧冠首战告捷,四球大胜莱比锡红牛
C罗攻入第979球获评最佳,利雅得胜利主...
阿尔特塔:厄德高在欧冠客胜那不勒斯中扮演...
News 巴尔科拉首秀创英超赛季最快时速 未进历史...
News 菲律宾女足队长哈莉·朗签约布里斯班狮吼,...
News 欧冠前瞻:那不勒斯中场告急,明天凌晨迎战...
News 今日热话·9月9日|哈兰德被拽倒反吃黄牌...
News 拜仁高层:今夏无奥利斯报价,未来承诺难给...
News 欧冠前瞻:曼城客战波尔图 四新援迎首秀
News 埃杜离任诺丁汉森林:全球足球主管职务被终...