马耳甲直播
瓦莱塔
纳沙尔狮队
希伯尼安斯
莫斯塔FC
哈姆伦斯巴达
施利马
拜基卡拉
马沙斯洛克
塔希恩
格兹拉联
弗洛里亚纳
莫斯塔FC
施利马
希伯尼安斯
马沙斯洛克
塔希恩
00
瓦莱塔
哈姆伦斯巴达
纳沙尔狮队
FC圣帕特里
00
马耳甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-08-16 23:59 | 巴尔灿 | 3-3 | 拜基卡拉 | 2-2 |
|
| 第1轮 | 2024-08-17 02:15 | 施利马 | 2-0 | 莫斯塔FC | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-17 23:59 | 弗洛里亚纳 | 3-3 | FC梅利塔 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2024-08-18 02:15 | 纳沙尔狮队 | 1-2 | 希伯尼安斯 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-18 23:59 | 哈姆伦斯巴达 | 3-1 | FC圣帕特里 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-19 02:15 | 马沙斯洛克 | 0-1 | 格兹拉联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-24 00:00 | 纳沙尔狮队 | 2-1 | 莫斯塔FC | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-24 02:15 | 拜基卡拉 | 1-0 | FC圣帕特里 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-25 00:00 | 哈姆伦斯巴达 | 1-1 | 弗洛里亚纳 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-25 02:15 | 马沙斯洛克 | 1-2 | FC梅利塔 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-26 00:00 | 希伯尼安斯 | 2-0 | 格兹拉联 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-26 02:15 | 施利马 | 2-0 | 巴尔灿 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-29 00:00 | FC圣帕特里 | 0-3 | 弗洛里亚纳 | 0-3 |
|
| 第3轮 | 2024-08-29 02:30 | 哈姆伦斯巴达 | 2-1 | FC梅利塔 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-30 00:00 | 巴尔灿 | 2-0 | 纳沙尔狮队 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-30 00:00 | 马沙斯洛克 | 0-2 | 拜基卡拉 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-30 02:15 | 格兹拉联 | 2-0 | 莫斯塔FC | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-30 02:30 | 希伯尼安斯 | 0-0 | 施利马 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-09-15 00:00 | 希伯尼安斯 | 0-2 | 拜基卡拉 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-15 02:20 | FC梅利塔 | 2-3 | 格兹拉联 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-16 00:00 | 马沙斯洛克 | 0-1 | 施利马 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-16 02:15 | 莫斯塔FC | 1-0 | 哈姆伦斯巴达 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-17 00:00 | 纳沙尔狮队 | 0-2 | 弗洛里亚纳 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-17 02:20 | 巴尔灿 | 0-2 | FC圣帕特里 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-09-22 00:00 | 格兹拉联 | 2-2 | 施利马 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-22 02:30 | 巴尔灿 | 1-1 | 哈姆伦斯巴达 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-23 00:00 | 弗洛里亚纳 | 1-1 | 希伯尼安斯 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-23 02:20 | FC圣帕特里 | 3-3 | 纳沙尔狮队 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-24 00:00 | FC梅利塔 | 0-3 | 拜基卡拉 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-24 02:15 | 马沙斯洛克 | 2-4 | 莫斯塔FC | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-09-28 00:00 | 弗洛里亚纳 | 2-1 | 格兹拉联 | 2-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-28 02:30 | 纳沙尔狮队 | 0-6 | 哈姆伦斯巴达 | 0-4 |
|
| 第6轮 | 2024-09-29 00:00 | FC圣帕特里 | 1-2 | 希伯尼安斯 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-29 02:15 | 马沙斯洛克 | 2-1 | 巴尔灿 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-30 00:00 | 莫斯塔FC | 0-1 | 拜基卡拉 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-30 02:30 | 施利马 | 2-2 | FC梅利塔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-10-03 00:00 | 哈姆伦斯巴达 | 0-2 | 希伯尼安斯 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-10-03 02:30 | FC圣帕特里 | 1-3 | 马沙斯洛克 | 1-2 |
|
| 第7轮 | 2024-10-04 00:00 | 莫斯塔FC | 0-2 | 弗洛里亚纳 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-04 00:00 | 纳沙尔狮队 | 0-0 | FC梅利塔 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-04 02:20 | 巴尔灿 | 2-1 | 格兹拉联 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-04 02:30 | 拜基卡拉 | 1-0 | 施利马 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-10-19 19:30 | 莫斯塔FC | 1-0 | 希伯尼安斯 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-20 00:00 | 拜基卡拉 | 3-2 | 哈姆伦斯巴达 | 2-1 |
|
| 第8轮 | 2024-10-20 21:00 | 施利马 | 2-0 | FC圣帕特里 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-20 23:30 | 纳沙尔狮队 | 1-1 | 格兹拉联 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-21 00:30 | FC梅利塔 | 2-0 | 巴尔灿 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-22 01:00 | 马沙斯洛克 | 1-1 | 弗洛里亚纳 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-10-26 00:00 | 希伯尼安斯 | 2-0 | FC梅利塔 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-26 02:30 | 施利马 | 1-0 | 哈姆伦斯巴达 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-26 21:00 | 弗洛里亚纳 | 3-0 | 巴尔灿 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-26 23:30 | 格兹拉联 | 0-1 | 拜基卡拉 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-10-27 23:00 | 纳沙尔狮队 | 0-0 | 马沙斯洛克 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-28 01:30 | 莫斯塔FC | 4-2 | FC圣帕特里 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-11-02 01:00 | 弗洛里亚纳 | 0-0 | 施利马 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-02 03:30 | 巴尔灿 | 0-1 | 希伯尼安斯 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-02 22:00 | 哈姆伦斯巴达 | 2-3 | 马沙斯洛克 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-11-03 00:30 | 格兹拉联 | 3-1 | FC圣帕特里 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2024-11-03 02:00 | FC梅利塔 | 1-2 | 莫斯塔FC | 1-2 |
|
| 第10轮 | 2024-11-03 02:00 | 拜基卡拉 | 1-0 | 纳沙尔狮队 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-11-07 01:00 | FC圣帕特里 | 1-3 | FC梅利塔 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-11-07 03:30 | 莫斯塔FC | 2-2 | 巴尔灿 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-08 01:00 | 格兹拉联 | 1-2 | 哈姆伦斯巴达 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-08 01:00 | 马沙斯洛克 | 1-1 | 希伯尼安斯 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-08 03:30 | 纳沙尔狮队 | 0-3 | 施利马 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-11-08 03:30 | 拜基卡拉 | 1-3 | 弗洛里亚纳 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-11-23 20:30 | 弗洛里亚纳 | 1-0 | 莫斯塔FC | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-11-23 21:15 | 拜基卡拉 | 0-2 | 哈姆伦斯巴达 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-11-24 00:00 | 施利马 | 3-1 | 希伯尼安斯 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-11-30 01:00 | 拜基卡拉 | 2-0 | 莫斯塔FC | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-11-30 03:30 | 施利马 | 1-1 | 哈姆伦斯巴达 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-11-30 21:15 | 弗洛里亚纳 | 2-0 | 希伯尼安斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-12-07 21:15 | 拜基卡拉 | 1-1 | 施利马 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-12-08 00:00 | 希伯尼安斯 | 3-2 | 莫斯塔FC | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2024-12-08 22:00 | 弗洛里亚纳 | 1-2 | 哈姆伦斯巴达 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-12-14 21:15 | 拜基卡拉 | 0-2 | 希伯尼安斯 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-12-18 01:00 | 哈姆伦斯巴达 | 1-2 | 莫斯塔FC | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-12-18 02:00 | 弗洛里亚纳 | 1-0 | 施利马 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-12-21 21:00 | 拜基卡拉 | 0-1 | 弗洛里亚纳 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-12-21 23:10 | 希伯尼安斯 | 0-3 | 哈姆伦斯巴达 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-12-21 23:10 | 施利马 | 3-1 | 莫斯塔FC | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-11-24 20:30 | 格兹拉联 | 2-1 | FC圣帕特里 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-11-24 23:00 | 马沙斯洛克 | 2-1 | 巴尔灿 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-11-26 02:00 | FC梅利塔 | 0-3 | 纳沙尔狮队 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-12-01 00:00 | 格兹拉联 | 1-1 | 纳沙尔狮队 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-12-01 20:30 | FC梅利塔 | 1-3 | 马沙斯洛克 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-12-01 23:00 | 巴尔灿 | 1-2 | FC圣帕特里 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-12-08 20:30 | 格兹拉联 | 0-0 | 马沙斯洛克 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-12-08 23:00 | 纳沙尔狮队 | 0-3 | FC圣帕特里 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-12-09 01:20 | FC梅利塔 | 1-0 | 巴尔灿 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-12-15 00:00 | FC梅利塔 | 0-1 | FC圣帕特里 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-12-15 20:30 | 马沙斯洛克 | 1-1 | 纳沙尔狮队 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-12-15 23:00 | 格兹拉联 | 2-1 | 巴尔灿 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-12-23 00:00 | 巴尔灿 | 2-1 | 纳沙尔狮队 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-12-23 00:00 | 格兹拉联 | 0-2 | FC梅利塔 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-12-23 00:00 | 马沙斯洛克 | 2-2 | FC圣帕特里 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-01-04 21:00 | FC圣帕特里 | 1-0 | 施利马 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-04 23:15 | FC梅利塔 | 2-3 | 希伯尼安斯 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-01-05 02:00 | 莫斯塔FC | 1-0 | 格兹拉联 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-05 20:00 | 弗洛里亚纳 | 4-0 | 纳沙尔狮队 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-05 22:15 | 马沙斯洛克 | 1-6 | 哈姆伦斯巴达 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2025-01-07 02:00 | 拜基卡拉 | 5-2 | 巴尔灿 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-01-18 01:00 | 巴尔灿 | 3-2 | 莫斯塔FC | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-01-18 03:15 | 施利马 | 4-0 | 纳沙尔狮队 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-18 21:00 | FC梅利塔 | 2-0 | 弗洛里亚纳 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-18 23:15 | 拜基卡拉 | 2-2 | 格兹拉联 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-01-19 21:00 | 希伯尼安斯 | 1-2 | 哈姆伦斯巴达 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-01-19 23:15 | 马沙斯洛克 | 3-1 | FC圣帕特里 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-01-25 21:00 | 莫斯塔FC | 0-1 | 施利马 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-01-25 22:00 | 弗洛里亚纳 | 0-0 | 哈姆伦斯巴达 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-01-25 23:15 | 格兹拉联 | 1-0 | 纳沙尔狮队 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-01-26 02:00 | FC圣帕特里 | 3-0 | 巴尔灿 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-01-26 21:00 | 希伯尼安斯 | 0-1 | 马沙斯洛克 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-01-26 23:15 | 拜基卡拉 | 1-1 | FC梅利塔 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-02-01 01:00 | 巴尔灿 | 0-3 | 马沙斯洛克 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-02-01 03:15 | 施利马 | 2-3 | 希伯尼安斯 | 1-2 |
|
| 第4轮 | 2025-02-01 22:00 | 哈姆伦斯巴达 | 0-0 | 拜基卡拉 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-02 02:00 | 格兹拉联 | 2-2 | FC梅利塔 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-02-02 21:00 | 弗洛里亚纳 | 1-0 | FC圣帕特里 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-02 23:15 | 莫斯塔FC | 1-0 | 纳沙尔狮队 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-02-08 21:00 | 拜基卡拉 | 2-0 | 莫斯塔FC | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-02-08 23:15 | 格兹拉联 | 1-4 | 希伯尼安斯 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-02-09 02:00 | FC梅利塔 | 2-4 | 施利马 | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2025-02-09 21:00 | FC圣帕特里 | 0-1 | 哈姆伦斯巴达 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-02-10 00:00 | 弗洛里亚纳 | 2-1 | 马沙斯洛克 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-02-10 22:00 | 纳沙尔狮队 | 0-3 | 巴尔灿 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-02-15 03:30 | 莫斯塔FC | 2-1 | 马沙斯洛克 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-02-15 21:00 | 纳沙尔狮队 | 2-1 | 拜基卡拉 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-02-15 23:15 | 希伯尼安斯 | 0-4 | FC圣帕特里 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-02-16 02:00 | 施利马 | 0-1 | 格兹拉联 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-16 21:00 | 巴尔灿 | 0-0 | 弗洛里亚纳 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-16 23:15 | FC梅利塔 | 2-0 | 哈姆伦斯巴达 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-02-22 03:20 | 格兹拉联 | 0-1 | 马沙斯洛克 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-22 20:45 | 施利马 | 1-2 | 弗洛里亚纳 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-02-22 23:00 | 哈姆伦斯巴达 | 1-0 | 巴尔灿 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-23 20:50 | 希伯尼安斯 | 2-0 | 莫斯塔FC | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-23 22:50 | FC圣帕特里 | 0-3 | 拜基卡拉 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-02-24 01:00 | FC梅利塔 | 2-5 | 纳沙尔狮队 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-03-01 20:45 | 施利马 | 0-1 | 马沙斯洛克 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-01 23:00 | 拜基卡拉 | 2-0 | 希伯尼安斯 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-01 23:30 | 纳沙尔狮队 | 1-1 | FC圣帕特里 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-02 02:00 | 巴尔灿 | 1-1 | FC梅利塔 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-03-02 20:45 | 弗洛里亚纳 | 2-2 | 莫斯塔FC | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-03-02 23:00 | 哈姆伦斯巴达 | 0-1 | 格兹拉联 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-03-08 20:45 | 巴尔灿 | 2-3 | 施利马 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-03-08 20:45 | 拜基卡拉 | 1-1 | 马沙斯洛克 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-03-08 23:00 | 格兹拉联 | 0-3 | 弗洛里亚纳 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-03-08 23:00 | FC梅利塔 | 1-1 | FC圣帕特里 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-03-09 20:45 | 希伯尼安斯 | 3-2 | 纳沙尔狮队 | 3-2 |
|
| 第9轮 | 2025-03-09 23:00 | 哈姆伦斯巴达 | 1-2 | 莫斯塔FC | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-03-13 02:00 | 弗洛里亚纳 | 0-2 | 拜基卡拉 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2025-03-14 01:00 | 纳沙尔狮队 | 1-0 | 马沙斯洛克 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-03-14 01:30 | 哈姆伦斯巴达 | 0-1 | 施利马 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-03-14 01:30 | 莫斯塔FC | 2-0 | FC梅利塔 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-03-14 03:45 | 希伯尼安斯 | 0-0 | 巴尔灿 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-03-14 03:45 | FC圣帕特里 | 3-0 | 格兹拉联 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-03-29 03:00 | 格兹拉联 | 0-0 | 巴尔灿 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-03-29 21:00 | 弗洛里亚纳 | 1-1 | 希伯尼安斯 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-03-30 00:00 | FC圣帕特里 | 1-2 | 莫斯塔FC | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-03-30 20:10 | 施利马 | 2-1 | 拜基卡拉 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-03-30 23:10 | FC梅利塔 | 0-5 | 马沙斯洛克 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-03-31 21:00 | 哈姆伦斯巴达 | 4-0 | 纳沙尔狮队 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-04-05 02:15 | 莫斯塔FC | 0-4 | 马沙斯洛克 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2025-04-05 22:00 | 拜基卡拉 | 0-1 | 哈姆伦斯巴达 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-06 19:45 | 弗洛里亚纳 | 0-2 | 施利马 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-04-12 19:45 | 弗洛里亚纳 | 2-1 | 马沙斯洛克 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-12 22:00 | 莫斯塔FC | 0-2 | 哈姆伦斯巴达 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2025-04-13 19:45 | 拜基卡拉 | 0-1 | 施利马 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-19 19:45 | 拜基卡拉 | 1-0 | 莫斯塔FC | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-19 19:45 | 马沙斯洛克 | 2-1 | 施利马 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-22 01:00 | 弗洛里亚纳 | 0-0 | 哈姆伦斯巴达 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-04-27 20:30 | 施利马 | 1-1 | 哈姆伦斯巴达 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-27 21:15 | 拜基卡拉 | 1-1 | 马沙斯洛克 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-27 23:45 | 弗洛里亚纳 | 3-0 | 莫斯塔FC | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-05-01 00:30 | 弗洛里亚纳 | 1-1 | 拜基卡拉 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-05-01 00:30 | 马沙斯洛克 | 0-1 | 哈姆伦斯巴达 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-05-01 00:30 | 施利马 | 4-1 | 莫斯塔FC | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-04-05 00:00 | 格兹拉联 | 0-0 | 巴尔灿 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-05 19:45 | FC圣帕特里 | 2-0 | 纳沙尔狮队 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-06 22:00 | 希伯尼安斯 | 3-0 | FC梅利塔 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-04-12 00:00 | 希伯尼安斯 | 0-1 | 纳沙尔狮队 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-12 02:15 | FC圣帕特里 | 1-2 | 格兹拉联 | 1-2 |
|
| 第2轮 | 2025-04-13 22:00 | 巴尔灿 | 3-1 | FC梅利塔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-19 22:00 | 希伯尼安斯 | 1-2 | 格兹拉联 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-19 22:00 | FC圣帕特里 | 2-2 | 巴尔灿 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-22 01:00 | 纳沙尔狮队 | 2-0 | FC梅利塔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-04-27 23:30 | 希伯尼安斯 | 1-1 | 巴尔灿 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-29 00:00 | FC圣帕特里 | 2-0 | FC梅利塔 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-29 02:15 | 格兹拉联 | 0-2 | 纳沙尔狮队 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-05-01 19:00 | 希伯尼安斯 | 2-2 | FC圣帕特里 | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2025-05-03 23:00 | 巴尔灿 | 1-1 | 纳沙尔狮队 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-03 23:00 | 格兹拉联 | 2-2 | FC梅利塔 | 1-2 |
|
马耳甲新闻情报
没练过点球却罚进制胜球,弗利特伍德19岁后卫掀翻阿森纳
新科金球奖得主凯恩返回慕尼黑,拜仁以英雄式礼遇迎接
5874场验证!AI模型北单工具打造长线优势
普利西奇破门助AC米兰取胜,美国球员同日闪耀欧洲
重金锋线开火,利物浦在伊拉奥拉麾下步入正轨
金球奖历史五大最险加冕:最小分差仅1分,罗德里压皇马四将登顶
世体:国家德比主裁马丁内斯获裁判界盛赞,VAR漏判坎塞洛犯规引争议
巴黎公布法甲第8轮大名单:杜埃、费兰入选,登贝莱、门德斯、K77伤缺
哈里·凯恩摘得金球奖,深情致谢热刺与英格兰队
2026金球奖榜单出炉:完整排名与获奖者一览
金童奖设立23年,只有梅西拿过金童和金球奖
曼联帅位存疑 卡里克现身卡灵顿凯伊·鲁尼四球助曼联U18横扫伯恩利
巴黎圣日耳曼主帅:克瓦拉茨赫利亚十字韧带...
周末欧洲足坛数据:姆巴佩百球,曼联40年...
AI模型预测赛事!10月复盘,北单143...
马奎尔:全队力挺卡里克走出低谷
克鲁瓦·贝休恩刷新NWSL单赛季助攻纪录
天空体育:曼联内部预计卡里克将被解职,选...
范戴克:利物浦新一代攻击手要接过担子
九年前他在台下仰望,如今金球奖属于凯恩
金球奖2026:完整排名及结果汇总
凯恩立志卫冕欧洲金球奖
每日热帖·10月28日|当场开喷是小孩还...