挪女超直播
利恩女足
瓦勒伦加女足
20
利恩女足
瓦勒伦加女足
00
利恩女足
瓦勒伦加女足
00
罗森博格女足
利尼史特朗女
01
罗森博格女足
利尼史特朗女
00
博德闪耀女足
莫尔德女足
00
侯治森华特女
罗亚女足
21
弗特纳女足
SK布兰女足
12
侯治森华特女
罗亚女足
00
弗特纳女足
SK布兰女足
00
挪女超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-22 01:00 | 博德闪耀女足 | 1-0 | 罗亚女足 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-23 21:00 | 侯尼霍斯女足 | 0-1 | 斯塔贝克女足 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-23 21:00 | 利尼史特朗女 | 2-0 | 利恩女足 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-23 23:00 | 瓦勒伦加女足 | 6-0 | 科尔波特女足 | 5-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-24 01:00 | SK布兰女足 | 3-0 | 罗森博格女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-03-29 01:00 | 斯塔贝克女足 | 0-1 | SK布兰女足 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-29 21:00 | 科尔波特女足 | 0-2 | 利尼史特朗女 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-29 21:00 | 利恩女足 | 1-1 | 侯尼霍斯女足 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-29 21:00 | 罗亚女足 | 0-1 | 瓦勒伦加女足 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-29 21:00 | 罗森博格女足 | 2-1 | 博德闪耀女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-12 20:00 | 侯尼霍斯女足 | 2-3 | 罗森博格女足 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 20:00 | 利尼史特朗女 | 1-2 | 罗亚女足 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 20:00 | 斯塔贝克女足 | 1-0 | 科尔波特女足 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 22:00 | 瓦勒伦加女足 | 3-2 | 利恩女足 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-13 00:00 | SK布兰女足 | 4-0 | 博德闪耀女足 | 4-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-04-17 00:00 | 博德闪耀女足 | 0-4 | 利尼史特朗女 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-04-17 00:00 | 科尔波特女足 | 3-1 | 侯尼霍斯女足 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-17 00:00 | 利恩女足 | 6-0 | 斯塔贝克女足 | 4-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-17 00:00 | 罗亚女足 | 2-5 | SK布兰女足 | 1-3 |
|
| 第4轮 | 2025-04-17 00:00 | 罗森博格女足 | 2-0 | 瓦勒伦加女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-04-23 00:00 | SK布兰女足 | 7-0 | 科尔波特女足 | 3-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-23 00:00 | 侯尼霍斯女足 | 2-1 | 罗亚女足 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-23 00:00 | 利尼史特朗女 | 0-2 | 瓦勒伦加女足 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-23 00:00 | 罗森博格女足 | 3-0 | 利恩女足 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-23 00:00 | 斯塔贝克女足 | 2-0 | 博德闪耀女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-04-26 00:00 | 博德闪耀女足 | 1-2 | 侯尼霍斯女足 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-04-26 18:00 | 科尔波特女足 | 1-0 | 利恩女足 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-26 20:00 | 瓦勒伦加女足 | 0-3 | SK布兰女足 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-04-26 22:00 | 罗亚女足 | 1-1 | 罗森博格女足 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-04-27 00:00 | 利尼史特朗女 | 1-1 | 斯塔贝克女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-04-30 00:00 | SK布兰女足 | 1-1 | 利尼史特朗女 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-30 00:00 | 侯尼霍斯女足 | 0-4 | 瓦勒伦加女足 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-04-30 00:00 | 利恩女足 | 0-0 | 博德闪耀女足 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-30 00:00 | 罗森博格女足 | 1-0 | 科尔波特女足 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-30 00:00 | 斯塔贝克女足 | 2-1 | 罗亚女足 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-05-03 00:00 | 博德闪耀女足 | 3-1 | 科尔波特女足 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-03 00:00 | SK布兰女足 | 2-0 | 侯尼霍斯女足 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-03 20:00 | 利尼史特朗女 | 1-2 | 罗森博格女足 | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2025-05-03 20:00 | 罗亚女足 | 2-1 | 利恩女足 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-03 20:00 | 斯塔贝克女足 | 0-2 | 瓦勒伦加女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-05-10 20:00 | 侯尼霍斯女足 | 2-1 | 利尼史特朗女 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-05-10 20:00 | 利恩女足 | 0-0 | SK布兰女足 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-10 20:00 | 罗森博格女足 | 3-0 | 斯塔贝克女足 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-10 20:00 | 瓦勒伦加女足 | 4-0 | 博德闪耀女足 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-07-29 22:00 | 科尔波特女足 | 2-0 | 罗亚女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-05-16 00:00 | 博德闪耀女足 | 2-1 | 利恩女足 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-16 00:00 | SK布兰女足 | 3-0 | 斯塔贝克女足 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-16 00:00 | 利尼史特朗女 | 1-1 | 科尔波特女足 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-05-16 00:00 | 罗亚女足 | 0-0 | 侯尼霍斯女足 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-16 00:00 | 瓦勒伦加女足 | 2-0 | 罗森博格女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-05-24 20:00 | 侯尼霍斯女足 | 0-1 | 博德闪耀女足 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-24 20:00 | 科尔波特女足 | 1-6 | 瓦勒伦加女足 | 1-2 |
|
| 第11轮 | 2025-05-24 20:00 | 利恩女足 | 1-0 | 罗亚女足 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-24 20:00 | 罗森博格女足 | 0-2 | SK布兰女足 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-05-25 20:30 | 斯塔贝克女足 | 2-3 | 利尼史特朗女 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-06-07 00:00 | 博德闪耀女足 | 0-4 | 罗森博格女足 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2025-06-07 20:00 | SK布兰女足 | 0-1 | 利恩女足 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-07 20:00 | 利尼史特朗女 | 5-1 | 侯尼霍斯女足 | 3-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-07 20:00 | 罗亚女足 | 2-1 | 科尔波特女足 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-08 00:00 | 瓦勒伦加女足 | 2-0 | 斯塔贝克女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-06-14 20:00 | 科尔波特女足 | 0-1 | 斯塔贝克女足 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-06-14 20:00 | 利恩女足 | 2-3 | 利尼史特朗女 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-06-14 20:00 | 罗森博格女足 | 4-1 | 罗亚女足 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-14 22:00 | 博德闪耀女足 | 0-3 | 瓦勒伦加女足 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-06-14 22:00 | 侯尼霍斯女足 | 0-3 | SK布兰女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-06-20 00:00 | SK布兰女足 | 5-0 | 罗亚女足 | 4-0 |
|
| 第14轮 | 2025-06-20 00:00 | 科尔波特女足 | 2-5 | 罗森博格女足 | 2-3 |
|
| 第14轮 | 2025-06-20 00:00 | 利尼史特朗女 | 4-0 | 博德闪耀女足 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2025-06-20 00:00 | 斯塔贝克女足 | 4-1 | 利恩女足 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-06-20 00:00 | 瓦勒伦加女足 | 7-0 | 侯尼霍斯女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-08-06 00:00 | 博德闪耀女足 | 0-3 | SK布兰女足 | 0-2 |
|
| 第15轮 | 2025-08-06 00:00 | 侯尼霍斯女足 | 2-0 | 科尔波特女足 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-08-06 00:00 | 利恩女足 | 1-1 | 瓦勒伦加女足 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-08-06 00:00 | 罗亚女足 | 0-0 | 斯塔贝克女足 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-08-06 00:00 | 罗森博格女足 | 5-0 | 利尼史特朗女 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-08-09 20:00 | 侯尼霍斯女足 | 1-0 | 利恩女足 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-09 20:00 | 科尔波特女足 | 1-2 | 博德闪耀女足 | 1-2 |
|
| 第16轮 | 2025-08-09 20:00 | 斯塔贝克女足 | 0-3 | 罗森博格女足 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-08-09 20:00 | 瓦勒伦加女足 | 3-0 | 罗亚女足 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-09 22:00 | 利尼史特朗女 | 0-3 | SK布兰女足 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-08-16 00:00 | 博德闪耀女足 | 0-4 | 斯塔贝克女足 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-08-16 19:00 | 罗森博格女足 | 0-0 | 侯尼霍斯女足 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-16 20:00 | 利恩女足 | 2-1 | 科尔波特女足 | 2-1 |
|
| 第17轮 | 2025-08-16 20:00 | 罗亚女足 | 1-1 | 利尼史特朗女 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-16 22:00 | SK布兰女足 | 2-1 | 瓦勒伦加女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-08-21 00:00 | 科尔波特女足 | 0-2 | SK布兰女足 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-08-21 00:00 | 瓦勒伦加女足 | 3-1 | 利尼史特朗女 | 2-1 |
|
| 第18轮 | 2025-08-23 20:00 | 利恩女足 | 1-1 | 罗森博格女足 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-08-23 20:00 | 罗亚女足 | 1-1 | 博德闪耀女足 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-23 20:00 | 斯塔贝克女足 | 1-0 | 侯尼霍斯女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-09-04 00:00 | 侯尼霍斯女足 | 0-1 | 瓦勒伦加女足 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-09-06 00:00 | 博德闪耀女足 | 1-2 | 利恩女足 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-09-06 20:00 | 罗森博格女足 | 1-1 | 斯塔贝克女足 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-09-06 22:00 | SK布兰女足 | 3-0 | 罗亚女足 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-09-07 20:30 | 利尼史特朗女 | 4-3 | 科尔波特女足 | 2-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-08-14 00:00 | 罗森博格女足 | 4-1 | 利尼史特朗女 | 2-1 |
|
| 第20轮 | 2025-09-13 20:00 | 科尔波特女足 | 1-2 | 罗亚女足 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-09-13 20:00 | 斯塔贝克女足 | 2-1 | 博德闪耀女足 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-09-14 20:30 | SK布兰女足 | 2-0 | 侯尼霍斯女足 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-09-25 00:00 | 瓦勒伦加女足 | 2-1 | 利恩女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-09-20 20:00 | 侯尼霍斯女足 | 0-2 | 斯塔贝克女足 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-09-20 20:00 | 罗亚女足 | 0-4 | 博德闪耀女足 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-09-21 23:00 | 瓦勒伦加女足 | 4-0 | 科尔波特女足 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-09-21 23:00 | 利恩女足 | 0-2 | 罗森博格女足 | 0-2 |
|
| 第21轮 | 2025-09-21 23:10 | 利尼史特朗女 | 1-5 | SK布兰女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-10-03 00:00 | 罗森博格女足 | 2-1 | 罗亚女足 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-10-04 00:00 | 博德闪耀女足 | 1-4 | 瓦勒伦加女足 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-10-04 00:00 | SK布兰女足 | 9-0 | 利恩女足 | 5-0 |
|
| 第22轮 | 2025-10-04 20:00 | 科尔波特女足 | 1-2 | 侯尼霍斯女足 | 1-2 |
|
| 第22轮 | 2025-10-04 20:00 | 斯塔贝克女足 | 2-0 | 利尼史特朗女 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-10-11 19:00 | 利恩女足 | 2-2 | 科尔波特女足 | 2-1 |
|
| 第23轮 | 2025-10-12 20:00 | 罗亚女足 | 1-1 | 斯塔贝克女足 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-10-12 20:00 | 利尼史特朗女 | 1-0 | 博德闪耀女足 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-10-12 23:00 | 罗森博格女足 | 8-0 | 侯尼霍斯女足 | 3-0 |
|
| 第23轮 | 2025-10-12 23:00 | 瓦勒伦加女足 | 2-4 | SK布兰女足 | 2-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-10-19 20:30 | 博德闪耀女足 | 0-1 | 罗森博格女足 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-10-19 20:30 | 侯尼霍斯女足 | 2-2 | 利恩女足 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-10-19 20:30 | 科尔波特女足 | 1-5 | SK布兰女足 | 0-2 |
|
| 第24轮 | 2025-10-19 20:30 | 罗亚女足 | 2-3 | 利尼史特朗女 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-10-19 20:30 | 斯塔贝克女足 | 0-4 | 瓦勒伦加女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-09-26 00:00 | 科尔波特女足 | 1-0 | 斯塔贝克女足 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-11-01 19:30 | 利恩女足 | 4-2 | 罗亚女足 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-11-01 20:30 | SK布兰女足 | 2-1 | 罗森博格女足 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-11-02 19:30 | 侯尼霍斯女足 | 3-2 | 博德闪耀女足 | 1-2 |
|
| 第25轮 | 2025-11-02 19:30 | 瓦勒伦加女足 | 2-0 | 利尼史特朗女 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-11-08 01:00 | 博德闪耀女足 | 1-2 | 科尔波特女足 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-11-08 01:00 | 利尼史特朗女 | 4-0 | 利恩女足 | 3-0 |
|
| 第26轮 | 2025-11-08 01:00 | 罗亚女足 | 1-1 | 侯尼霍斯女足 | 1-1 |
|
| 第26轮 | 2025-11-08 01:00 | 罗森博格女足 | 1-3 | 瓦勒伦加女足 | 1-2 |
|
| 第26轮 | 2025-11-08 01:00 | 斯塔贝克女足 | 1-3 | SK布兰女足 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-11-15 23:00 | SK布兰女足 | 8-0 | 博德闪耀女足 | 4-0 |
|
| 第27轮 | 2025-11-15 23:00 | 侯尼霍斯女足 | 1-3 | 利尼史特朗女 | 0-2 |
|
| 第27轮 | 2025-11-15 23:00 | 科尔波特女足 | 2-4 | 罗森博格女足 | 0-2 |
|
| 第27轮 | 2025-11-15 23:00 | 利恩女足 | 0-3 | 斯塔贝克女足 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-11-15 23:00 | 瓦勒伦加女足 | 1-0 | 罗亚女足 | 1-0 |
|
挪女超新闻情报
阿玛德90分钟制胜一击!科特迪瓦1-0厄瓜多尔
佛得角队世界杯首秀对阵西班牙,主教练强调无畏迎战
荷兰2-2日本:范戴克破门,镰田大地头球绝平
黄仁范关键表现助韩国逆转,下一战聚焦墨西哥
防守世界杯巨星:球员亲述对决亚马尔与姆巴佩的挑战
诺伊尔:重塑门将定义的世界杯传奇
巴西1-1战平摩洛哥 维尼修斯破门阿利松神勇扑救
暂列小组第一!苏格兰1-0海地全取3分 麦金破门,海地屡失良机
加纳队核心缺阵世界杯,危机中或藏转机
前国脚教练赛前力挺摩洛哥队迎战世界杯首秀
宽萨坦言:转会离队是跻身世界杯阵容的关键一步
土耳其队长赛前放豪言:欲掌控对阵澳大利亚之战
News 伊朗队世界杯前夕强调足球凝聚,为国而战
News 德国队世界杯差一点达成独特比分,解析“比...
News 伊萨克1射2传、约克雷斯传射 瑞典首战斩...
News 迪奥曼德世界杯期间专注赛事 转会事宜赛后...
News 卡卡坚信安切洛蒂能助巴西队扭转世界杯开局...
News 埃及队世界杯雄心:哈桑教练誓言扭转历史战...
News 荷兰对阵日本首发公布:加克波、久保建英领...
News 德国71狂胜库拉索迎开门红!哈弗茨双响,...
News 澳大利亚20力克土耳其:伊兰昆达闪击,袋...
News 日本队主帅透露:远藤航因伤落选世界杯,抉...
News 荷兰队两主力伤愈复出,世界杯首战日本队获...
News 英格兰队抵达美国世界杯集训地,获球迷热情...