瑞青超直播
IFK诺科平
佐加顿斯U2
00
IFK诺科平
佐加顿斯U2
00
佐加顿斯U2
天狼星U21
00
卡尔马U21
法肯柏尔U2
00
埃尔夫斯堡U
诺尔比U21
00
哈肯U21
哥德堡U21
00
奥迪沃德U2
哥德堡大力士
00
卡尔马U21
法肯柏尔U2
00
佐加顿斯U2
天狼星U21
00
奥迪沃德U2
哥德堡大力士
00
瑞青超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-02-17 20:15 | 马模U21 | 1-2 | 哈尔姆斯塔德 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-03 21:30 | 米亚尔比U2 | 3-0 | 奥斯达U21 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-17 21:00 | 赫尔辛堡U2 | 5-1 | 渥那模U21 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-28 21:00 | 特雷勒堡U2 | 0-2 | 卡尔马U21 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-03-31 21:00 | 米亚尔比U2 | 5-0 | 特雷勒堡U2 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-08 21:00 | 奥斯达U21 | 4-1 | 赫尔辛堡U2 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2025-05-05 21:00 | 渥那模U21 | 0-3 | 兰斯科罗纳U | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-09-15 22:00 | 卡尔马U21 | 4-0 | 哈尔姆斯塔德 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2025-10-06 21:00 | 卡尔马U21 | 1-2 | 哈尔姆斯塔德 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-03-03 21:00 | 兰斯科罗纳U | 1-2 | 马模U21 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-07 21:00 | 哈尔姆斯塔德 | 3-0 | 米亚尔比U2 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-06-10 21:00 | 赫尔辛堡U2 | 3-0 | 特雷勒堡U2 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-07-22 22:10 | 渥那模U21 | 2-0 | 奥斯达U21 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-03-11 22:00 | 特雷勒堡U2 | 0-2 | 渥那模U21 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-03-31 21:00 | 卡尔马U21 | 0-3 | 马模U21 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-05-05 20:00 | 哈尔姆斯塔德 | 0-2 | 赫尔辛堡U2 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-08-12 21:00 | 奥斯达U21 | 3-4 | 兰斯科罗纳U | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-07-28 21:00 | 兰斯科罗纳U | 1-0 | 卡尔马U21 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-05 21:00 | 奥斯达U21 | 1-2 | 特雷勒堡U2 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-09-03 22:00 | 渥那模U21 | 2-5 | 哈尔姆斯塔德 | 2-2 |
|
| 第5轮 | 2025-10-13 19:30 | 马模U21 | 3-2 | 米亚尔比U2 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-07-29 22:00 | 哈尔姆斯塔德 | 2-0 | 奥斯达U21 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-01 21:00 | 米亚尔比U2 | 3-2 | 卡尔马U21 | 0-2 |
|
| 第6轮 | 2025-09-02 21:00 | 特雷勒堡U2 | 2-2 | 兰斯科罗纳U | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-03 21:00 | 赫尔辛堡U2 | 1-3 | 马模U21 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-04-08 20:00 | 马模U21 | 2-0 | 渥那模U21 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-08-11 20:00 | 卡尔马U21 | 2-1 | 赫尔辛堡U2 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-09-08 21:00 | 兰斯科罗纳U | 1-2 | 米亚尔比U2 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-09 21:00 | 特雷勒堡U2 | 1-1 | 哈尔姆斯塔德 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-05-06 21:00 | 奥斯达U21 | 0-2 | 马模U21 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-07-22 21:00 | 赫尔辛堡U2 | 2-3 | 米亚尔比U2 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-09-23 20:00 | 渥那模U21 | -- | 卡尔马U21 | -- |
|
| 第8轮 | 2025-10-14 21:00 | 哈尔姆斯塔德 | 2-0 | 兰斯科罗纳U | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-10-07 21:00 | 兰斯科罗纳U | 2-3 | 赫尔辛堡U2 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-10-07 21:00 | 马模U21 | 3-0 | 特雷勒堡U2 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-07 21:00 | 米亚尔比U2 | 0-1 | 渥那模U21 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-13 21:00 | 卡尔马U21 | 1-1 | 奥斯达U21 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-12 00:00 | 埃尔夫斯堡U | 2-4 | 法肯柏尔U2 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2025-04-14 20:00 | 尤特斯科腾U | 0-6 | 哥德堡U21 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2025-06-05 21:00 | 奥迪沃德U2 | 3-1 | 奥尔格里特U | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-09-27 20:00 | 哈肯U21 | -- | 哥德堡大力士 | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-03-03 20:00 | 哥德堡U21 | 4-1 | 埃尔夫斯堡U | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-25 21:30 | 哥德堡大力士 | 1-2 | 奥迪沃德U2 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-06-04 22:00 | 法肯柏尔U2 | 1-5 | 尤特斯科腾U | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-08-05 20:00 | 奥尔格里特U | 4-2 | 哈肯U21 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-21 19:00 | 埃尔夫斯堡U | 1-2 | 尤特斯科腾U | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-29 20:50 | 哥德堡大力士 | 3-0 | 奥尔格里特U | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-05-06 23:00 | 哥德堡U21 | 5-2 | 法肯柏尔U2 | 3-0 |
|
| 第3轮 | 2025-10-07 22:00 | 奥迪沃德U2 | 3-3 | 哈肯U21 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-04-01 22:00 | 法肯柏尔U2 | 0-3 | 哥德堡大力士 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-05-06 21:00 | 尤特斯科腾U | 3-1 | 奥尔格里特U | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-27 20:00 | 哈肯U21 | 3-3 | 哥德堡U21 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-27 22:00 | 奥迪沃德U2 | 2-3 | 埃尔夫斯堡U | 2-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-03-31 20:00 | 埃尔夫斯堡U | 0-2 | 哈肯U21 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-06-10 22:00 | 奥尔格里特U | 4-4 | 法肯柏尔U2 | 1-3 |
|
| 第5轮 | 2025-06-23 21:00 | 哥德堡U21 | 2-0 | 奥迪沃德U2 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-05 20:00 | 哥德堡大力士 | 4-0 | 尤特斯科腾U | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-03-05 21:00 | 奥尔格里特U | 1-1 | 哥德堡大力士 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-08-12 22:00 | 法肯柏尔U2 | 0-4 | 哥德堡U21 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-08-26 21:00 | 尤特斯科腾U | 2-0 | 埃尔夫斯堡U | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-10-14 23:00 | 哈肯U21 | 2-2 | 奥迪沃德U2 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-04-14 21:00 | 奥迪沃德U2 | 0-2 | 哥德堡大力士 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2025-07-29 20:00 | 埃尔夫斯堡U | 1-3 | 哥德堡U21 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-09 22:00 | 尤特斯科腾U | 0-4 | 法肯柏尔U2 | 0-3 |
|
| 第7轮 | 2025-09-30 23:00 | 哈肯U21 | 3-1 | 奥尔格里特U | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-06-30 20:00 | 哥德堡大力士 | 6-2 | 哈肯U21 | 4-1 |
|
| 第8轮 | 2025-07-22 20:00 | 哥德堡U21 | 0-1 | 尤特斯科腾U | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-09-03 21:00 | 奥尔格里特U | 3-4 | 奥迪沃德U2 | 2-2 |
|
| 第8轮 | 2025-09-23 20:00 | 哥德堡大力士 | -- | 哈肯U21 | -- |
|
| 第8轮 | 2025-10-07 22:00 | 法肯柏尔U2 | 1-3 | 埃尔夫斯堡U | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-07-14 20:00 | 戴戈福斯U2 | 1-3 | 布洛马波卡纳 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2025-08-11 20:00 | IFK诺科平 | 2-4 | 佐加顿斯U2 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-03-24 20:00 | 布洛马波卡纳 | 1-1 | IFK诺科平 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-10-07 19:00 | 佐加顿斯U2 | -- | 戴戈福斯U2 | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-14 19:00 | IFK诺科平 | 1-1 | 戴戈福斯U2 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-09-30 19:00 | 布洛马波卡纳 | 3-3 | 佐加顿斯U2 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-06-19 19:00 | 布洛马波卡纳 | 3-1 | 佐加顿斯U2 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-06-23 20:00 | 戴戈福斯U2 | 1-0 | IFK诺科平 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-08-04 19:00 | IFK诺科平 | 2-2 | 布洛马波卡纳 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-01 20:00 | 戴戈福斯U2 | 2-5 | 佐加顿斯U2 | 1-4 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-04-07 19:30 | 布洛马波卡纳 | 0-1 | 戴戈福斯U2 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-07-28 20:00 | 佐加顿斯U2 | 3-0 | IFK诺科平 | 1-0 |
|
瑞青超新闻情报
每日热帖·9月12日|英超第4轮前瞻,十场开战你pick哪队?(限时免费领免广告权益)
谢什科用连续进球向曼联索要德比首发
英超宣布节礼日经典赛程回归,12月26日安排七场对决
欧冠首轮数据盘点:哈兰德追平队史射手王
每日热帖·9月11日|曼联这次是翻身了吗?(限时免费领免广告权益)
卡里克称曼联欧冠回归战堪称完美
每日热帖·9月11日|曼联4球大胜终结三年欧冠不胜,这次是翻身了吗?(限时免费领免广告权益)
NWSL非洲球员再添新力量:华盛顿签下卢万加,丹佛引进埃托
欧冠史上进球与助攻王座之争
每日热帖·9月10日|谁是你心中的欧冠金球?(限时免费领免广告权益)
梅西收购西乙球队埃登斯100%股份,打造个人俱乐部网络
哈兰德梅开二度追平阿圭罗,曼城欧冠客场取胜英超转会净支出继续领跑,其他联赛难以匹敌
马塔结束球员生涯,转向俱乐部管理新角色
科莫欧冠首战告捷,四球大胜莱比锡红牛
C罗攻入第979球获评最佳,利雅得胜利主...
阿尔特塔:厄德高在欧冠客胜那不勒斯中扮演...
News 巴尔科拉首秀创英超赛季最快时速 未进历史...
News 菲律宾女足队长哈莉·朗签约布里斯班狮吼,...
News 欧冠前瞻:那不勒斯中场告急,明天凌晨迎战...
News 今日热话·9月9日|哈兰德被拽倒反吃黄牌...
News 拜仁高层:今夏无奥利斯报价,未来承诺难给...
News 欧冠前瞻:曼城客战波尔图 四新援迎首秀
News 埃杜离任诺丁汉森林:全球足球主管职务被终...