卡塔尔联直播
加拉法
萨德
多哈国民
卡塔尔体育
杜海勒
赖扬
艾沙姆
赛利亚
威柯拉
艾沙哈尼亚
乌姆沙拉尔
阿拉比SC
赛利亚
卡塔尔体育
00
赖扬
艾沙姆
00
萨德
多哈国民
00
艾沙哈尼亚
乌姆沙拉尔
00
卡塔尔联赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-08-09 23:30 | 赖扬 | 3-1 | 乌姆沙拉尔 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 01:30 | 阿尔科尔 | 0-0 | 加拉法 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 23:30 | 卡塔尔体育 | 1-6 | 杜海勒 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2024-08-11 01:30 | 艾沙姆 | 2-1 | 萨德 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-11 23:30 | 威柯拉 | 2-2 | 多哈国民 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-12 01:30 | 艾沙哈尼亚 | 0-0 | 阿拉比SC | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-16 23:30 | 乌姆沙拉尔 | 3-2 | 艾沙姆 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-17 01:30 | 杜海勒 | 4-0 | 赖扬 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-17 23:30 | 卡塔尔体育 | 1-5 | 萨德 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-18 01:30 | 阿拉比SC | 1-1 | 威柯拉 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-18 23:30 | 阿尔科尔 | 0-0 | 艾沙哈尼亚 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-19 01:30 | 多哈国民 | 1-0 | 加拉法 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-22 23:30 | 杜海勒 | 1-0 | 乌姆沙拉尔 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-23 01:30 | 萨德 | 5-0 | 阿拉比SC | 3-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-23 01:30 | 艾沙姆 | 0-1 | 卡塔尔体育 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-23 23:30 | 加拉法 | 2-1 | 赖扬 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-24 01:30 | 多哈国民 | 2-1 | 阿尔科尔 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-24 01:30 | 艾沙哈尼亚 | 0-1 | 威柯拉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-09-13 23:00 | 加拉法 | 1-1 | 艾沙姆 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-13 23:00 | 赖扬 | 4-2 | 艾沙哈尼亚 | 4-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-14 01:00 | 萨德 | 1-3 | 乌姆沙拉尔 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2024-09-14 23:00 | 阿拉比SC | 1-1 | 阿尔科尔 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-14 23:00 | 卡塔尔体育 | 0-1 | 多哈国民 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-15 01:00 | 威柯拉 | 0-2 | 杜海勒 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-09-21 23:00 | 杜海勒 | 5-1 | 萨德 | 4-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-22 01:00 | 阿尔科尔 | 1-2 | 艾沙姆 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-22 01:00 | 乌姆沙拉尔 | 4-2 | 艾沙哈尼亚 | 1-2 |
|
| 第5轮 | 2024-09-22 23:00 | 赖扬 | 0-2 | 威柯拉 | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2024-09-23 01:00 | 卡塔尔体育 | 1-3 | 加拉法 | 1-2 |
|
| 第5轮 | 2024-09-23 01:00 | 多哈国民 | 3-3 | 阿拉比SC | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-09-26 23:00 | 阿拉比SC | 2-1 | 赖扬 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-27 01:00 | 萨德 | 4-2 | 加拉法 | 3-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-27 01:00 | 威柯拉 | 3-1 | 阿尔科尔 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-27 23:00 | 艾沙姆 | 2-4 | 多哈国民 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-27 23:00 | 乌姆沙拉尔 | 2-2 | 卡塔尔体育 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-28 01:00 | 艾沙哈尼亚 | 2-1 | 杜海勒 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-10-18 22:30 | 阿尔科尔 | 1-2 | 赖扬 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-10-19 00:30 | 萨德 | 4-2 | 艾沙哈尼亚 | 3-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-19 00:30 | 加拉法 | 3-1 | 乌姆沙拉尔 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-19 22:30 | 艾沙姆 | 5-2 | 阿拉比SC | 4-2 |
|
| 第7轮 | 2024-10-20 00:30 | 卡塔尔体育 | 2-1 | 威柯拉 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-10-20 00:30 | 多哈国民 | 0-1 | 杜海勒 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-10-26 22:30 | 艾沙哈尼亚 | 2-0 | 艾沙姆 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-26 22:30 | 乌姆沙拉尔 | 0-0 | 阿尔科尔 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-27 00:30 | 赖扬 | 2-2 | 多哈国民 | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2024-10-27 22:30 | 威柯拉 | 0-3 | 萨德 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-10-28 00:30 | 阿拉比SC | 4-1 | 卡塔尔体育 | 3-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-28 00:30 | 杜海勒 | 1-1 | 加拉法 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-10-31 22:30 | 加拉法 | 3-1 | 阿拉比SC | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-31 22:30 | 阿尔科尔 | 1-2 | 卡塔尔体育 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-11-01 00:30 | 萨德 | 2-1 | 赖扬 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-01 22:30 | 艾沙姆 | 2-6 | 杜海勒 | 1-4 |
|
| 第9轮 | 2024-11-02 00:30 | 威柯拉 | 3-0 | 乌姆沙拉尔 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-02 00:30 | 多哈国民 | 2-1 | 艾沙哈尼亚 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-11-22 21:00 | 阿尔科尔 | 2-5 | 萨德 | 2-2 |
|
| 第10轮 | 2024-11-22 21:00 | 赖扬 | 1-2 | 艾沙姆 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-22 23:00 | 加拉法 | 3-1 | 威柯拉 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2024-11-23 20:00 | 阿拉比SC | 0-5 | 杜海勒 | 0-4 |
|
| 第10轮 | 2024-11-23 22:30 | 卡塔尔体育 | 1-3 | 艾沙哈尼亚 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-11-23 22:30 | 乌姆沙拉尔 | 0-3 | 多哈国民 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-12-07 20:00 | 多哈国民 | 2-2 | 萨德 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-12-07 22:30 | 杜海勒 | 1-2 | 阿尔科尔 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-12-07 22:30 | 卡塔尔体育 | 1-2 | 赖扬 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2024-12-08 22:30 | 艾沙哈尼亚 | 2-4 | 加拉法 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-12-08 22:30 | 威柯拉 | 0-3 | 艾沙姆 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2024-12-09 00:30 | 阿拉比SC | 0-3 | 乌姆沙拉尔 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-01-10 21:15 | 乌姆沙拉尔 | 2-6 | 赖扬 | 2-1 |
|
| 第12轮 | 2025-01-10 23:30 | 阿拉比SC | 3-1 | 艾沙哈尼亚 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2025-01-11 21:15 | 加拉法 | 3-1 | 阿尔科尔 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2025-01-11 23:30 | 多哈国民 | 6-3 | 威柯拉 | 2-1 |
|
| 第12轮 | 2025-01-12 21:15 | 杜海勒 | 4-1 | 卡塔尔体育 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2025-01-12 23:30 | 萨德 | 1-0 | 艾沙姆 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-01-22 21:30 | 艾沙哈尼亚 | 2-1 | 阿尔科尔 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-01-22 23:45 | 加拉法 | 2-0 | 多哈国民 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-01-23 21:30 | 萨德 | 0-1 | 卡塔尔体育 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-01-23 23:45 | 赖扬 | 0-0 | 杜海勒 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-01-24 21:30 | 艾沙姆 | 4-0 | 乌姆沙拉尔 | 3-0 |
|
| 第13轮 | 2025-01-24 23:45 | 威柯拉 | 4-3 | 阿拉比SC | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-01-29 21:30 | 赖扬 | 2-2 | 加拉法 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-01-29 23:45 | 阿尔科尔 | 0-1 | 多哈国民 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-01-30 21:30 | 卡塔尔体育 | 2-1 | 艾沙姆 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-01-30 23:45 | 阿拉比SC | 1-3 | 萨德 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-01-31 21:30 | 乌姆沙拉尔 | 1-2 | 杜海勒 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-01-31 23:45 | 威柯拉 | 0-1 | 艾沙哈尼亚 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-02-07 21:30 | 多哈国民 | 0-3 | 卡塔尔体育 | 0-2 |
|
| 第15轮 | 2025-02-07 23:45 | 杜海勒 | 2-0 | 威柯拉 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-02-07 23:45 | 乌姆沙拉尔 | 0-1 | 萨德 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-02-08 21:30 | 艾沙姆 | 1-2 | 加拉法 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-02-08 23:45 | 阿尔科尔 | 3-4 | 阿拉比SC | 2-2 |
|
| 第15轮 | 2025-02-08 23:45 | 艾沙哈尼亚 | 2-1 | 赖扬 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-02-22 21:45 | 加拉法 | 4-2 | 卡塔尔体育 | 2-1 |
|
| 第16轮 | 2025-02-22 21:45 | 艾沙姆 | 2-0 | 阿尔科尔 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2025-02-23 00:00 | 萨德 | 2-0 | 杜海勒 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-02-23 21:45 | 艾沙哈尼亚 | 3-2 | 乌姆沙拉尔 | 2-2 |
|
| 第16轮 | 2025-02-23 21:45 | 阿拉比SC | 4-2 | 多哈国民 | 3-1 |
|
| 第16轮 | 2025-02-24 00:00 | 威柯拉 | 0-4 | 赖扬 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-02-27 21:45 | 加拉法 | 0-4 | 萨德 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-02-27 21:45 | 阿尔科尔 | 1-3 | 威柯拉 | 0-2 |
|
| 第17轮 | 2025-02-28 00:00 | 赖扬 | 2-1 | 阿拉比SC | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-02-28 21:45 | 卡塔尔体育 | 2-2 | 乌姆沙拉尔 | 2-1 |
|
| 第17轮 | 2025-02-28 21:45 | 多哈国民 | 1-1 | 艾沙姆 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-02-28 21:45 | 杜海勒 | 2-1 | 艾沙哈尼亚 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-03-08 02:30 | 赖扬 | 5-1 | 阿尔科尔 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-03-08 02:30 | 艾沙哈尼亚 | 0-5 | 萨德 | 0-2 |
|
| 第18轮 | 2025-03-08 02:30 | 乌姆沙拉尔 | 0-1 | 加拉法 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-03-09 02:30 | 威柯拉 | 1-1 | 卡塔尔体育 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-03-09 02:30 | 阿拉比SC | 1-0 | 艾沙姆 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-03-09 02:30 | 杜海勒 | 4-2 | 多哈国民 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-03-29 02:00 | 阿尔科尔 | 3-0 | 乌姆沙拉尔 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-29 02:00 | 艾沙姆 | 3-0 | 艾沙哈尼亚 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-30 02:00 | 萨德 | 3-0 | 威柯拉 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-30 02:00 | 卡塔尔体育 | 0-0 | 阿拉比SC | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-30 02:00 | 多哈国民 | 1-0 | 赖扬 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-30 02:00 | 加拉法 | 0-2 | 杜海勒 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-04-04 22:00 | 乌姆沙拉尔 | 0-1 | 威柯拉 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-04-04 22:00 | 艾沙哈尼亚 | 2-3 | 多哈国民 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-04-05 00:15 | 阿拉比SC | 1-3 | 加拉法 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-04-05 22:00 | 杜海勒 | 0-4 | 艾沙姆 | 0-3 |
|
| 第20轮 | 2025-04-05 22:00 | 卡塔尔体育 | 0-1 | 阿尔科尔 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-04-06 00:15 | 赖扬 | 1-2 | 萨德 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-04-11 23:30 | 多哈国民 | 0-1 | 乌姆沙拉尔 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-04-11 23:30 | 杜海勒 | 1-0 | 阿拉比SC | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-04-11 23:30 | 萨德 | 3-0 | 阿尔科尔 | 2-0 |
|
| 第21轮 | 2025-04-11 23:30 | 艾沙哈尼亚 | 1-1 | 卡塔尔体育 | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2025-04-11 23:30 | 威柯拉 | 1-1 | 加拉法 | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2025-04-11 23:30 | 艾沙姆 | 3-5 | 赖扬 | 2-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-04-18 23:30 | 加拉法 | 1-2 | 艾沙哈尼亚 | 1-2 |
|
| 第22轮 | 2025-04-18 23:30 | 阿尔科尔 | 0-1 | 杜海勒 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-04-18 23:30 | 赖扬 | 2-0 | 卡塔尔体育 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-04-18 23:30 | 萨德 | 5-0 | 多哈国民 | 3-0 |
|
| 第22轮 | 2025-04-18 23:30 | 艾沙姆 | 1-0 | 威柯拉 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-04-18 23:30 | 乌姆沙拉尔 | 2-0 | 阿拉比SC | 1-0 |
|
卡塔尔联新闻情报
没练过点球却罚进制胜球,弗利特伍德19岁后卫掀翻阿森纳
新科金球奖得主凯恩返回慕尼黑,拜仁以英雄式礼遇迎接
5874场验证!AI模型北单工具打造长线优势
普利西奇破门助AC米兰取胜,美国球员同日闪耀欧洲
重金锋线开火,利物浦在伊拉奥拉麾下步入正轨
金球奖历史五大最险加冕:最小分差仅1分,罗德里压皇马四将登顶
世体:国家德比主裁马丁内斯获裁判界盛赞,VAR漏判坎塞洛犯规引争议
巴黎公布法甲第8轮大名单:杜埃、费兰入选,登贝莱、门德斯、K77伤缺
哈里·凯恩摘得金球奖,深情致谢热刺与英格兰队
2026金球奖榜单出炉:完整排名与获奖者一览
金童奖设立23年,只有梅西拿过金童和金球奖
曼联帅位存疑 卡里克现身卡灵顿凯伊·鲁尼四球助曼联U18横扫伯恩利
巴黎圣日耳曼主帅:克瓦拉茨赫利亚十字韧带...
周末欧洲足坛数据:姆巴佩百球,曼联40年...
AI模型预测赛事!10月复盘,北单143...
马奎尔:全队力挺卡里克走出低谷
克鲁瓦·贝休恩刷新NWSL单赛季助攻纪录
天空体育:曼联内部预计卡里克将被解职,选...
范戴克:利物浦新一代攻击手要接过担子
九年前他在台下仰望,如今金球奖属于凯恩
金球奖2026:完整排名及结果汇总
凯恩立志卫冕欧洲金球奖
每日热帖·10月28日|当场开喷是小孩还...