新加坡联直播
狮城水手
卡沙
淡滨尼流浪者
丹戎巴葛
后港联
幼狮队
幼狮队
丹戎巴葛
卡沙
新泻天鹅乙队
00
后港联
狮城水手
13
芽笼国际
淡滨尼流浪者
01
芽笼国际
狮城水手
01
卡沙
后港联
21
新泻天鹅乙队
丹戎巴葛
11
新加坡联赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-05-10 19:45 | 卡沙 | 2-2 | 芽笼国际 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2024-05-10 19:45 | 后港联 | 1-4 | 狮城水手 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2024-05-11 18:00 | 幼狮队 | 1-2 | 汶莱DPMM | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2024-05-12 18:00 | 淡滨尼流浪者 | 3-1 | 新泻天鹅乙队 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-05-17 19:45 | 芽笼国际 | 4-4 | 淡滨尼流浪者 | 2-2 |
|
| 第2轮 | 2024-05-18 18:00 | 新泻天鹅乙队 | 1-0 | 后港联 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-05-18 18:00 | 狮城水手 | 3-1 | 幼狮队 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2024-05-19 18:00 | 丹戎巴葛 | 0-5 | 卡沙 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-05-24 19:45 | 卡沙 | 2-4 | 淡滨尼流浪者 | 1-2 |
|
| 第3轮 | 2024-05-25 18:00 | 新泻天鹅乙队 | 1-4 | 汶莱DPMM | 0-3 |
|
| 第3轮 | 2024-05-25 18:10 | 芽笼国际 | 7-1 | 幼狮队 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2024-05-26 18:00 | 丹戎巴葛 | 1-1 | 后港联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-06-14 19:45 | 后港联 | 2-6 | 芽笼国际 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2024-06-15 18:00 | 幼狮队 | 3-2 | 新泻天鹅乙队 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-06-16 18:00 | 淡滨尼流浪者 | 3-0 | 丹戎巴葛 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-06-18 19:45 | 汶莱DPMM | 0-2 | 狮城水手 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-06-21 19:45 | 后港联 | 3-3 | 卡沙 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-06-22 18:00 | 幼狮队 | 3-2 | 丹戎巴葛 | 1-2 |
|
| 第5轮 | 2024-06-22 20:15 | 汶莱DPMM | 3-3 | 芽笼国际 | 1-3 |
|
| 第5轮 | 2024-06-23 18:00 | 狮城水手 | 7-1 | 新泻天鹅乙队 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-06-28 19:45 | 芽笼国际 | 1-1 | 狮城水手 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-06-29 18:00 | 卡沙 | 3-2 | 幼狮队 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2024-06-29 18:00 | 丹戎巴葛 | 3-2 | 汶莱DPMM | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2024-06-30 18:00 | 淡滨尼流浪者 | 5-1 | 后港联 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-07-05 19:45 | 卡沙 | 4-2 | 汶莱DPMM | 3-1 |
|
| 第7轮 | 2024-07-06 18:00 | 新泻天鹅乙队 | 0-6 | 芽笼国际 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-07-06 18:00 | 幼狮队 | 0-2 | 淡滨尼流浪者 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-07-07 18:00 | 狮城水手 | 3-0 | 丹戎巴葛 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-07-12 19:45 | 丹戎巴葛 | 2-1 | 新泻天鹅乙队 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-07-13 18:00 | 卡沙 | 2-4 | 狮城水手 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-07-13 18:00 | 淡滨尼流浪者 | 3-0 | 汶莱DPMM | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-07-14 18:00 | 后港联 | 2-2 | 幼狮队 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-07-18 19:45 | 新泻天鹅乙队 | 7-2 | 卡沙 | 3-1 |
|
| 第9轮 | 2024-07-18 19:45 | 狮城水手 | 0-5 | 淡滨尼流浪者 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2024-07-19 19:45 | 芽笼国际 | 5-3 | 丹戎巴葛 | 1-3 |
|
| 第9轮 | 2024-07-19 20:15 | 汶莱DPMM | 1-1 | 后港联 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-07-22 19:45 | 幼狮队 | 0-6 | 狮城水手 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2024-07-23 19:45 | 后港联 | 1-0 | 新泻天鹅乙队 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-07-24 19:45 | 卡沙 | 5-2 | 丹戎巴葛 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2024-07-24 19:45 | 淡滨尼流浪者 | 2-2 | 芽笼国际 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-07-27 18:00 | 新泻天鹅乙队 | 2-4 | 淡滨尼流浪者 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2024-07-27 18:00 | 汶莱DPMM | 1-3 | 幼狮队 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-07-28 18:00 | 芽笼国际 | 4-4 | 卡沙 | 3-0 |
|
| 第11轮 | 2024-07-28 18:00 | 狮城水手 | 7-1 | 后港联 | 3-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-08-02 19:45 | 芽笼国际 | 0-1 | 后港联 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-08-03 18:00 | 狮城水手 | 3-0 | 汶莱DPMM | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-08-03 18:00 | 丹戎巴葛 | 0-3 | 淡滨尼流浪者 | 0-3 |
|
| 第12轮 | 2024-08-04 18:00 | 新泻天鹅乙队 | 2-1 | 幼狮队 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-08-10 18:00 | 幼狮队 | 0-3 | 芽笼国际 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-08-10 20:15 | 汶莱DPMM | 0-0 | 新泻天鹅乙队 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-08-11 18:00 | 卡沙 | 2-2 | 淡滨尼流浪者 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2024-08-11 18:00 | 后港联 | 5-1 | 丹戎巴葛 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-08-23 19:45 | 卡沙 | 3-1 | 后港联 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2024-08-24 18:00 | 芽笼国际 | 2-4 | 汶莱DPMM | 0-3 |
|
| 第14轮 | 2024-08-24 18:00 | 丹戎巴葛 | 1-3 | 幼狮队 | 1-2 |
|
| 第14轮 | 2024-08-25 18:00 | 新泻天鹅乙队 | 3-1 | 狮城水手 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-08-30 19:45 | 后港联 | 1-1 | 淡滨尼流浪者 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2024-08-30 19:45 | 狮城水手 | 2-2 | 芽笼国际 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-08-31 18:10 | 幼狮队 | 2-7 | 卡沙 | 1-2 |
|
| 第15轮 | 2024-08-31 20:15 | 汶莱DPMM | 1-1 | 丹戎巴葛 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-09-13 19:45 | 汶莱DPMM | 2-2 | 卡沙 | 2-1 |
|
| 第16轮 | 2024-09-14 18:00 | 淡滨尼流浪者 | 2-2 | 幼狮队 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2024-09-14 18:00 | 丹戎巴葛 | 0-6 | 狮城水手 | 0-3 |
|
| 第16轮 | 2024-09-15 18:00 | 芽笼国际 | 5-1 | 新泻天鹅乙队 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2024-09-20 19:45 | 新泻天鹅乙队 | 4-1 | 丹戎巴葛 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-09-21 18:00 | 幼狮队 | 4-4 | 后港联 | 2-4 |
|
| 第17轮 | 2024-09-22 18:00 | 狮城水手 | 3-1 | 卡沙 | 2-0 |
|
| 第17轮 | 2024-09-22 20:15 | 汶莱DPMM | 3-2 | 淡滨尼流浪者 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2024-09-27 19:45 | 后港联 | 2-2 | 汶莱DPMM | 0-2 |
|
| 第18轮 | 2024-09-28 18:00 | 卡沙 | 2-3 | 新泻天鹅乙队 | 1-2 |
|
| 第18轮 | 2024-09-28 18:00 | 丹戎巴葛 | 2-7 | 芽笼国际 | 2-4 |
|
| 第18轮 | 2024-09-29 18:00 | 淡滨尼流浪者 | 2-2 | 狮城水手 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2024-10-18 20:15 | 汶莱DPMM | 0-3 | 幼狮队 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2024-10-19 18:00 | 狮城水手 | 3-1 | 后港联 | 2-1 |
|
| 第19轮 | 2024-10-19 18:00 | 淡滨尼流浪者 | 2-3 | 新泻天鹅乙队 | 0-2 |
|
| 第19轮 | 2024-10-20 18:00 | 卡沙 | 1-4 | 芽笼国际 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2024-10-28 19:45 | 丹戎巴葛 | 0-5 | 卡沙 | 0-3 |
|
| 第20轮 | 2024-10-29 19:45 | 新泻天鹅乙队 | 2-1 | 后港联 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2024-10-29 19:45 | 芽笼国际 | 0-3 | 淡滨尼流浪者 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-04-30 19:45 | 狮城水手 | 3-1 | 幼狮队 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2024-11-01 19:45 | 后港联 | 6-0 | 丹戎巴葛 | 2-0 |
|
| 第21轮 | 2024-11-02 18:00 | 新泻天鹅乙队 | 2-3 | 汶莱DPMM | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2024-11-02 18:00 | 淡滨尼流浪者 | 3-1 | 卡沙 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2024-11-03 18:00 | 芽笼国际 | 4-0 | 幼狮队 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2024-11-22 19:45 | 淡滨尼流浪者 | 5-0 | 丹戎巴葛 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2024-11-23 18:00 | 幼狮队 | 0-1 | 新泻天鹅乙队 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2024-11-24 18:00 | 后港联 | 2-3 | 芽笼国际 | 2-1 |
|
| 第22轮 | 2025-01-13 20:15 | 汶莱DPMM | 2-4 | 狮城水手 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-01-17 19:45 | 狮城水手 | 6-0 | 新泻天鹅乙队 | 4-0 |
|
| 第23轮 | 2025-01-18 18:00 | 幼狮队 | 1-1 | 丹戎巴葛 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-01-18 20:15 | 汶莱DPMM | 0-2 | 芽笼国际 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-01-19 18:00 | 后港联 | 3-1 | 卡沙 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-01-25 18:00 | 卡沙 | 2-3 | 幼狮队 | 0-2 |
|
| 第24轮 | 2025-01-25 18:00 | 淡滨尼流浪者 | 2-4 | 后港联 | 1-2 |
|
| 第24轮 | 2025-01-26 18:00 | 芽笼国际 | 1-2 | 狮城水手 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-01-26 19:10 | 丹戎巴葛 | 3-0 | 汶莱DPMM | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-02-07 20:15 | 汶莱DPMM | 2-3 | 卡沙 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-02-08 18:00 | 幼狮队 | 1-5 | 淡滨尼流浪者 | 0-2 |
|
| 第25轮 | 2025-02-09 18:00 | 新泻天鹅乙队 | 1-1 | 芽笼国际 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-02-09 18:00 | 狮城水手 | 4-1 | 丹戎巴葛 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-02-21 19:45 | 丹戎巴葛 | 1-2 | 新泻天鹅乙队 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-02-22 18:00 | 后港联 | 3-3 | 幼狮队 | 2-3 |
|
| 第26轮 | 2025-02-23 18:00 | 卡沙 | 1-5 | 狮城水手 | 0-3 |
|
| 第26轮 | 2025-02-23 18:00 | 淡滨尼流浪者 | 1-0 | 汶莱DPMM | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-02-26 19:45 | 狮城水手 | 1-0 | 淡滨尼流浪者 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-02-26 19:45 | 汶莱DPMM | 2-1 | 后港联 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-02-27 19:45 | 新泻天鹅乙队 | 4-0 | 卡沙 | 3-0 |
|
| 第27轮 | 2025-02-27 19:45 | 芽笼国际 | 5-0 | 丹戎巴葛 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-03-07 20:30 | 芽笼国际 | 3-4 | 卡沙 | 1-1 |
|
| 第28轮 | 2025-03-08 20:30 | 幼狮队 | 1-1 | 汶莱DPMM | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-03-09 20:30 | 新泻天鹅乙队 | 0-4 | 淡滨尼流浪者 | 0-1 |
|
| 第28轮 | 2025-03-09 20:30 | 后港联 | 1-1 | 狮城水手 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2025-04-04 19:45 | 淡滨尼流浪者 | 3-1 | 芽笼国际 | 3-1 |
|
| 第29轮 | 2025-04-05 19:50 | 卡沙 | 3-3 | 丹戎巴葛 | 0-2 |
|
| 第29轮 | 2025-04-05 19:50 | 后港联 | 1-0 | 新泻天鹅乙队 | 0-0 |
|
| 第29轮 | 2025-04-06 18:00 | 幼狮队 | 0-8 | 狮城水手 | 0-4 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 2025-04-11 19:45 | 芽笼国际 | 4-3 | 后港联 | 2-1 |
|
| 第30轮 | 2025-04-11 19:45 | 丹戎巴葛 | 0-2 | 淡滨尼流浪者 | 0-1 |
|
| 第30轮 | 2025-04-12 18:30 | 狮城水手 | 0-0 | 汶莱DPMM | 0-0 |
|
| 第30轮 | 2025-04-13 18:00 | 新泻天鹅乙队 | 0-0 | 幼狮队 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第31轮 | 2025-04-19 20:15 | 汶莱DPMM | 3-0 | 新泻天鹅乙队 | 1-0 |
|
| 第31轮 | 2025-05-07 19:45 | 淡滨尼流浪者 | 0-1 | 卡沙 | 0-1 |
|
| 第31轮 | 2025-05-13 19:45 | 丹戎巴葛 | 1-1 | 后港联 | 0-1 |
|
| 第31轮 | 2025-05-15 19:45 | 幼狮队 | 1-2 | 芽笼国际 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第32轮 | 2025-04-24 19:45 | 卡沙 | 2-1 | 后港联 | 1-0 |
|
| 第32轮 | 2025-04-25 20:10 | 新泻天鹅乙队 | 0-2 | 狮城水手 | 0-1 |
|
| 第32轮 | 2025-04-29 20:30 | 芽笼国际 | 1-3 | 汶莱DPMM | 0-1 |
|
| 第32轮 | 2025-05-07 19:45 | 丹戎巴葛 | 1-1 | 幼狮队 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第33轮 | 2025-05-02 19:45 | 后港联 | 1-4 | 淡滨尼流浪者 | 1-1 |
|
| 第33轮 | 2025-05-02 20:15 | 汶莱DPMM | 2-1 | 丹戎巴葛 | 2-0 |
|
| 第33轮 | 2025-05-03 18:00 | 幼狮队 | 0-4 | 卡沙 | 0-3 |
|
| 第33轮 | 2025-05-04 18:00 | 狮城水手 | 2-3 | 芽笼国际 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第34轮 | 2025-05-10 18:00 | 淡滨尼流浪者 | 2-0 | 幼狮队 | 1-0 |
|
| 第34轮 | 2025-05-10 18:00 | 丹戎巴葛 | 0-1 | 狮城水手 | 0-1 |
|
| 第34轮 | 2025-05-11 18:00 | 卡沙 | 3-4 | 汶莱DPMM | 3-1 |
|
| 第34轮 | 2025-05-11 18:00 | 芽笼国际 | 1-4 | 新泻天鹅乙队 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第35轮 | 2025-05-14 19:45 | 狮城水手 | 0-1 | 卡沙 | 0-1 |
|
| 第35轮 | 2025-05-16 19:45 | 新泻天鹅乙队 | 5-1 | 丹戎巴葛 | 2-1 |
|
| 第35轮 | 2025-05-17 20:15 | 汶莱DPMM | 2-1 | 淡滨尼流浪者 | 2-1 |
|
| 第35轮 | 2025-05-19 19:45 | 幼狮队 | 4-3 | 后港联 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第36轮 | 2025-05-24 18:00 | 后港联 | 2-3 | 汶莱DPMM | 1-1 |
|
| 第36轮 | 2025-05-24 18:00 | 淡滨尼流浪者 | 0-0 | 狮城水手 | 0-0 |
|
| 第36轮 | 2025-05-25 18:00 | 丹戎巴葛 | 3-3 | 芽笼国际 | 1-1 |
|
| 第36轮 | 2025-05-25 18:00 | 卡沙 | 3-2 | 新泻天鹅乙队 | 2-0 |
|
新加坡联新闻情报
阿玛德90分钟制胜一击!科特迪瓦1-0厄瓜多尔
佛得角队世界杯首秀对阵西班牙,主教练强调无畏迎战
荷兰2-2日本:范戴克破门,镰田大地头球绝平
黄仁范关键表现助韩国逆转,下一战聚焦墨西哥
防守世界杯巨星:球员亲述对决亚马尔与姆巴佩的挑战
诺伊尔:重塑门将定义的世界杯传奇
巴西1-1战平摩洛哥 维尼修斯破门阿利松神勇扑救
暂列小组第一!苏格兰1-0海地全取3分 麦金破门,海地屡失良机
加纳队核心缺阵世界杯,危机中或藏转机
前国脚教练赛前力挺摩洛哥队迎战世界杯首秀
宽萨坦言:转会离队是跻身世界杯阵容的关键一步
土耳其队长赛前放豪言:欲掌控对阵澳大利亚之战
News 伊朗队世界杯前夕强调足球凝聚,为国而战
News 德国队世界杯差一点达成独特比分,解析“比...
News 伊萨克1射2传、约克雷斯传射 瑞典首战斩...
News 迪奥曼德世界杯期间专注赛事 转会事宜赛后...
News 卡卡坚信安切洛蒂能助巴西队扭转世界杯开局...
News 埃及队世界杯雄心:哈桑教练誓言扭转历史战...
News 荷兰对阵日本首发公布:加克波、久保建英领...
News 德国71狂胜库拉索迎开门红!哈弗茨双响,...
News 澳大利亚20力克土耳其:伊兰昆达闪击,袋...
News 日本队主帅透露:远藤航因伤落选世界杯,抉...
News 荷兰队两主力伤愈复出,世界杯首战日本队获...
News 英格兰队抵达美国世界杯集训地,获球迷热情...