巴圣甲直播
欧斯特
尤文图斯SP
陶巴特
伊图诺
圣安德雷
阿故圣塔SP
赦陶宁欧
立纳瑟
圣约斯
国际里梅拉
沃图波兰伦斯
普丹迪
圣安德雷
费罗维里亚
欧斯特
赦陶宁欧
国际里梅拉
阿故圣塔SP
萨本托
圣约斯
巴圣甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-01-15 21:00 | 欧斯特 | 1-2 | 皮拉西卡巴 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2025-01-16 02:00 | 皮马维拉 | 1-0 | 萨本托 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-16 02:00 | 陶巴特 | 1-2 | 桑堤斯塔 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-01-16 06:00 | 卡皮哇瑞罗 | 1-0 | 圣安德雷 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-16 06:30 | 普丹迪 | 2-0 | 圣约斯 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-16 06:30 | 立纳瑟 | 1-0 | 尤文图斯SP | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-16 06:30 | 沃图波兰伦斯 | 0-2 | 费罗维里亚 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-01-17 02:00 | 里奥克莱尔 | 1-1 | 伊图诺 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-01-19 02:00 | 圣安德雷 | 0-0 | 皮马维拉 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-19 03:00 | 萨本托 | 0-0 | 沃图波兰伦斯 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-19 05:00 | 皮拉西卡巴 | 2-0 | 立纳瑟 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-19 21:00 | 桑堤斯塔 | 0-0 | 卡皮哇瑞罗 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-19 21:00 | 尤文图斯SP | 2-2 | 里奥克莱尔 | 1-2 |
|
| 第2轮 | 2025-01-20 03:00 | 伊图诺 | 3-2 | 普丹迪 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-20 03:00 | 圣约斯 | 3-0 | 陶巴特 | 3-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-20 04:00 | 费罗维里亚 | 0-1 | 欧斯特 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-01-23 02:00 | 尤文图斯SP | 3-1 | 桑堤斯塔 | 3-0 |
|
| 第3轮 | 2025-01-23 02:00 | 皮马维拉 | 2-1 | 立纳瑟 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2025-01-23 02:00 | 里奥克莱尔 | 0-0 | 圣约斯 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-01-23 02:00 | 圣安德雷 | 0-1 | 陶巴特 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-01-23 06:00 | 卡皮哇瑞罗 | 1-1 | 皮拉西卡巴 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-01-23 06:00 | 费罗维里亚 | 3-1 | 伊图诺 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2025-01-23 06:30 | 普丹迪 | 0-1 | 萨本托 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-01-23 06:30 | 沃图波兰伦斯 | 0-2 | 欧斯特 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-01-26 02:00 | 卡皮哇瑞罗 | 3-1 | 费罗维里亚 | 3-0 |
|
| 第4轮 | 2025-01-26 02:00 | 圣约斯 | 0-0 | 皮马维拉 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-01-26 02:00 | 陶巴特 | 2-0 | 沃图波兰伦斯 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-01-26 03:00 | 伊图诺 | 1-0 | 尤文图斯SP | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-01-26 05:00 | 皮拉西卡巴 | 1-0 | 普丹迪 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-01-26 21:00 | 桑堤斯塔 | 0-2 | 圣安德雷 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-01-26 21:00 | 立纳瑟 | 1-1 | 里奥克莱尔 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-01-26 21:20 | 欧斯特 | 2-0 | 萨本托 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-01-30 02:00 | 里奥克莱尔 | 0-0 | 卡皮哇瑞罗 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-01-30 02:00 | 圣安德雷 | 1-3 | 沃图波兰伦斯 | 1-2 |
|
| 第5轮 | 2025-01-30 02:00 | 尤文图斯SP | 2-3 | 欧斯特 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-01-30 06:00 | 费罗维里亚 | 3-2 | 陶巴特 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-01-30 06:30 | 普丹迪 | 2-2 | 皮马维拉 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-01-30 06:30 | 萨本托 | 0-0 | 伊图诺 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-01-30 07:00 | 圣约斯 | 3-0 | 立纳瑟 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-01-31 02:00 | 桑堤斯塔 | 0-1 | 皮拉西卡巴 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-02-02 02:00 | 皮马维拉 | 3-1 | 里奥克莱尔 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-02 02:00 | 尤文图斯SP | 4-3 | 费罗维里亚 | 1-3 |
|
| 第6轮 | 2025-02-02 03:00 | 伊图诺 | 1-1 | 圣约斯 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-02 05:00 | 沃图波兰伦斯 | 2-1 | 卡皮哇瑞罗 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-02 21:00 | 立纳瑟 | 2-0 | 桑堤斯塔 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-02 21:00 | 欧斯特 | 0-3 | 普丹迪 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-03 02:00 | 陶巴特 | 1-0 | 萨本托 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-03 05:00 | 皮拉西卡巴 | 1-0 | 圣安德雷 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-02-06 02:00 | 圣安德雷 | 5-1 | 里奥克莱尔 | 2-1 |
|
| 第7轮 | 2025-02-06 02:00 | 欧斯特 | 2-2 | 陶巴特 | 2-1 |
|
| 第7轮 | 2025-02-06 06:00 | 卡皮哇瑞罗 | 0-1 | 普丹迪 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-06 06:00 | 费罗维里亚 | 0-0 | 皮马维拉 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-06 06:00 | 伊图诺 | 3-0 | 立纳瑟 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-06 06:30 | 萨本托 | 0-1 | 桑堤斯塔 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-06 07:00 | 圣约斯 | 0-1 | 沃图波兰伦斯 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-02-06 07:00 | 皮拉西卡巴 | 0-1 | 尤文图斯SP | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-02-09 02:00 | 桑堤斯塔 | 3-3 | 伊图诺 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-02-09 02:00 | 皮马维拉 | 1-0 | 欧斯特 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-02-09 02:00 | 里奥克莱尔 | 2-3 | 皮拉西卡巴 | 2-1 |
|
| 第8轮 | 2025-02-09 02:00 | 陶巴特 | 0-2 | 立纳瑟 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-02-09 03:00 | 萨本托 | 0-5 | 卡皮哇瑞罗 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-02-09 03:00 | 普丹迪 | 2-2 | 沃图波兰伦斯 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-02-09 21:00 | 尤文图斯SP | 2-0 | 圣约斯 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-02-10 04:00 | 费罗维里亚 | 2-2 | 圣安德雷 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-02-13 02:00 | 欧斯特 | 0-0 | 里奥克莱尔 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-02-13 06:00 | 伊图诺 | 1-2 | 皮马维拉 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-02-13 06:30 | 立纳瑟 | 2-2 | 费罗维里亚 | 2-1 |
|
| 第9轮 | 2025-02-13 06:30 | 沃图波兰伦斯 | 1-1 | 尤文图斯SP | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-02-13 07:00 | 皮拉西卡巴 | 0-0 | 萨本托 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-02-13 07:00 | 桑堤斯塔 | 0-2 | 普丹迪 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-02-13 07:00 | 圣约斯 | 1-3 | 圣安德雷 | 1-2 |
|
| 第9轮 | 2025-02-13 07:00 | 陶巴特 | 2-0 | 卡皮哇瑞罗 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-02-16 02:00 | 卡皮哇瑞罗 | 3-0 | 欧斯特 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-02-16 02:00 | 皮马维拉 | 2-1 | 陶巴特 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-02-16 02:00 | 里奥克莱尔 | 1-1 | 桑堤斯塔 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-02-16 02:00 | 圣安德雷 | 2-2 | 伊图诺 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-02-16 03:00 | 萨本托 | 3-2 | 尤文图斯SP | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-02-16 03:00 | 普丹迪 | 2-1 | 立纳瑟 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2025-02-16 05:00 | 沃图波兰伦斯 | 1-0 | 皮拉西卡巴 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-02-17 04:00 | 费罗维里亚 | 0-1 | 圣约斯 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-02-20 02:00 | 尤文图斯SP | 1-1 | 普丹迪 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-02-20 02:00 | 皮马维拉 | 4-0 | 沃图波兰伦斯 | 3-0 |
|
| 第11轮 | 2025-02-20 06:00 | 伊图诺 | 0-0 | 欧斯特 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-02-20 06:30 | 立纳瑟 | 0-1 | 卡皮哇瑞罗 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-02-20 06:30 | 萨本托 | 1-2 | 圣安德雷 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-02-20 07:00 | 陶巴特 | 2-1 | 里奥克莱尔 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-02-20 07:00 | 皮拉西卡巴 | 1-2 | 费罗维里亚 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-02-21 07:00 | 桑堤斯塔 | 0-3 | 圣约斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-02-23 02:00 | 卡皮哇瑞罗 | 1-0 | 皮马维拉 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-02-23 02:00 | 欧斯特 | 1-0 | 立纳瑟 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-02-23 02:00 | 圣安德雷 | 1-1 | 尤文图斯SP | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-02-23 03:00 | 普丹迪 | 1-2 | 陶巴特 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-02-23 05:00 | 沃图波兰伦斯 | 0-0 | 里奥克莱尔 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-02-24 03:00 | 圣约斯 | 1-1 | 萨本托 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-02-24 04:00 | 费罗维里亚 | 0-0 | 桑堤斯塔 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-02-24 05:00 | 皮拉西卡巴 | 0-0 | 伊图诺 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-02-27 02:00 | 里奥克莱尔 | 0-0 | 普丹迪 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-02-27 02:00 | 圣安德雷 | 0-0 | 欧斯特 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-02-27 02:00 | 尤文图斯SP | 2-2 | 卡皮哇瑞罗 | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2025-02-27 06:00 | 伊图诺 | 1-0 | 陶巴特 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-02-27 06:30 | 萨本托 | 0-2 | 费罗维里亚 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2025-02-27 07:00 | 圣约斯 | 2-0 | 皮拉西卡巴 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-02-27 07:00 | 桑堤斯塔 | 0-0 | 皮马维拉 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-03-06 06:30 | 立纳瑟 | 2-1 | 沃图波兰伦斯 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-03-02 02:00 | 欧斯特 | 2-2 | 桑堤斯塔 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-03-02 02:00 | 皮马维拉 | 0-0 | 皮拉西卡巴 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-03-02 02:00 | 里奥克莱尔 | 1-0 | 费罗维里亚 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-03-02 02:00 | 卡皮哇瑞罗 | 1-0 | 圣约斯 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-03-02 03:00 | 普丹迪 | 0-0 | 圣安德雷 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-03-02 05:00 | 沃图波兰伦斯 | 2-3 | 伊图诺 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-03-02 06:30 | 立纳瑟 | 2-0 | 萨本托 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-03-03 02:00 | 陶巴特 | 0-0 | 尤文图斯SP | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-03-09 02:00 | 费罗维里亚 | 3-1 | 普丹迪 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-03-09 02:00 | 伊图诺 | 3-0 | 卡皮哇瑞罗 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-03-09 02:00 | 尤文图斯SP | 0-0 | 皮马维拉 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-03-09 02:00 | 皮拉西卡巴 | 1-3 | 陶巴特 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-03-09 02:00 | 桑堤斯塔 | 0-0 | 沃图波兰伦斯 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-03-09 02:00 | 圣安德雷 | 3-1 | 立纳瑟 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-03-09 02:00 | 萨本托 | 3-0 | 里奥克莱尔 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-03-09 02:00 | 圣约斯 | 1-0 | 欧斯特 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-16 02:00 | 圣安德雷 | 0-0 | 皮马维拉 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-20 02:00 | 皮马维拉 | 1-0 | 圣安德雷 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-16 04:00 | 圣约斯 | 0-0 | 陶巴特 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-20 07:00 | 陶巴特 | 1-0 | 圣约斯 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-16 05:00 | 皮拉西卡巴 | 1-0 | 卡皮哇瑞罗 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-20 06:00 | 卡皮哇瑞罗 | 2-1 | 皮拉西卡巴 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-23 22:00 | 陶巴特 | 0-2 | 皮马维拉 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-30 02:00 | 皮马维拉 | 2-1 | 陶巴特 | 2-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-24 05:00 | 伊图诺 | 0-1 | 卡皮哇瑞罗 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-30 04:30 | 卡皮哇瑞罗 | 3-1 | 伊图诺 | 1-0 |
|
巴圣甲新闻情报
没练过点球却罚进制胜球,弗利特伍德19岁后卫掀翻阿森纳
新科金球奖得主凯恩返回慕尼黑,拜仁以英雄式礼遇迎接
5874场验证!AI模型北单工具打造长线优势
普利西奇破门助AC米兰取胜,美国球员同日闪耀欧洲
重金锋线开火,利物浦在伊拉奥拉麾下步入正轨
金球奖历史五大最险加冕:最小分差仅1分,罗德里压皇马四将登顶
世体:国家德比主裁马丁内斯获裁判界盛赞,VAR漏判坎塞洛犯规引争议
巴黎公布法甲第8轮大名单:杜埃、费兰入选,登贝莱、门德斯、K77伤缺
哈里·凯恩摘得金球奖,深情致谢热刺与英格兰队
2026金球奖榜单出炉:完整排名与获奖者一览
金童奖设立23年,只有梅西拿过金童和金球奖
曼联帅位存疑 卡里克现身卡灵顿凯伊·鲁尼四球助曼联U18横扫伯恩利
巴黎圣日耳曼主帅:克瓦拉茨赫利亚十字韧带...
周末欧洲足坛数据:姆巴佩百球,曼联40年...
AI模型预测赛事!10月复盘,北单143...
马奎尔:全队力挺卡里克走出低谷
克鲁瓦·贝休恩刷新NWSL单赛季助攻纪录
天空体育:曼联内部预计卡里克将被解职,选...
范戴克:利物浦新一代攻击手要接过担子
九年前他在台下仰望,如今金球奖属于凯恩
金球奖2026:完整排名及结果汇总
凯恩立志卫冕欧洲金球奖
每日热帖·10月28日|当场开喷是小孩还...