威超直播
科尔温湾
康纳斯码头
02
新圣徒
巴里镇联
10
佩尼邦
卡那封
00
卡迪夫都市大
西哈弗福德
00
布里顿费里
兰内里
00
巴拉城
弗林特镇
00
新圣徒
科尔温湾
00
佩尼邦
卡迪夫都市大
00
西哈弗福德
布里顿费里
00
弗林特镇
巴拉城
00
威超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-08-10 02:45 | 现代城 | 4-1 | 艾伯里斯特夫 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 21:30 | 巴里镇联 | 1-1 | 巴拉城 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 21:30 | 弗林特镇 | 1-2 | 卡迪夫都市大 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-11 21:30 | 康纳斯码头 | 0-1 | 西哈弗福德 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-12 00:10 | 布里顿费里 | 0-2 | 佩尼邦 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2024-10-10 02:45 | 新圣徒 | 1-2 | 卡那封 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-17 02:45 | 巴拉城 | 2-0 | 布里顿费里 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-17 02:45 | 卡迪夫都市大 | 1-1 | 巴里镇联 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-17 02:45 | 弗林特镇 | 1-4 | 新圣徒 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2024-08-17 02:45 | 佩尼邦 | 0-0 | 现代城 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-17 03:00 | 艾伯里斯特夫 | 1-1 | 康纳斯码头 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-18 00:15 | 卡那封 | 1-2 | 西哈弗福德 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-24 02:45 | 巴拉城 | 2-0 | 弗林特镇 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-24 02:45 | 布里顿费里 | 1-5 | 卡迪夫都市大 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2024-08-24 02:45 | 西哈弗福德 | 0-0 | 佩尼邦 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-24 02:45 | 现代城 | 0-4 | 卡那封 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-24 03:00 | 艾伯里斯特夫 | 1-0 | 巴里镇联 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-10-31 03:45 | 康纳斯码头 | 1-2 | 新圣徒 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-08-26 21:30 | 巴里镇联 | 1-2 | 现代城 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-26 21:30 | 卡那封 | 0-0 | 巴拉城 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-26 21:30 | 卡迪夫都市大 | 0-0 | 西哈弗福德 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-26 21:30 | 弗林特镇 | 0-1 | 康纳斯码头 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-26 21:30 | 佩尼邦 | 5-1 | 艾伯里斯特夫 | 2-1 |
|
| 第4轮 | 2024-12-22 22:30 | 新圣徒 | 5-2 | 布里顿费里 | 3-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-08-31 02:45 | 西哈弗福德 | 3-0 | 现代城 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-31 21:30 | 巴拉城 | 1-2 | 佩尼邦 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-31 21:30 | 巴里镇联 | 3-2 | 弗林特镇 | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2024-08-31 21:30 | 布里顿费里 | 1-5 | 康纳斯码头 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-31 21:30 | 卡那封 | 1-2 | 卡迪夫都市大 | 1-2 |
|
| 第5轮 | 2024-09-04 02:45 | 新圣徒 | 2-0 | 艾伯里斯特夫 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-09-07 21:30 | 巴拉城 | 0-1 | 卡迪夫都市大 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-07 21:30 | 康纳斯码头 | 1-2 | 巴里镇联 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-07 21:30 | 西哈弗福德 | 0-1 | 新圣徒 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-07 21:30 | 现代城 | 1-0 | 布里顿费里 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-07 21:30 | 佩尼邦 | 2-0 | 卡那封 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-08 00:15 | 艾伯里斯特夫 | 0-2 | 弗林特镇 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-09-14 02:45 | 巴拉城 | 3-0 | 艾伯里斯特夫 | 3-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-14 02:45 | 现代城 | 2-1 | 卡迪夫都市大 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-14 21:30 | 卡那封 | 3-2 | 布里顿费里 | 2-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-14 21:30 | 弗林特镇 | 1-0 | 西哈弗福德 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-14 21:30 | 新圣徒 | 4-0 | 巴里镇联 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-15 21:30 | 康纳斯码头 | 0-1 | 佩尼邦 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-09-21 02:45 | 巴拉城 | 2-2 | 现代城 | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2024-09-21 02:45 | 佩尼邦 | 2-1 | 新圣徒 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2024-09-21 03:00 | 艾伯里斯特夫 | 0-3 | 西哈弗福德 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-21 21:30 | 巴里镇联 | 1-1 | 卡那封 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2024-09-21 21:30 | 布里顿费里 | 1-1 | 弗林特镇 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-21 21:30 | 卡迪夫都市大 | 2-1 | 康纳斯码头 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-09-25 02:45 | 康纳斯码头 | 1-1 | 现代城 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-25 02:45 | 西哈弗福德 | 1-1 | 巴里镇联 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-25 02:45 | 佩尼邦 | 0-1 | 布里顿费里 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-25 02:45 | 新圣徒 | 2-3 | 巴拉城 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-25 03:00 | 艾伯里斯特夫 | 1-2 | 卡迪夫都市大 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-26 02:45 | 弗林特镇 | 1-2 | 卡那封 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-09-28 02:45 | 巴里镇联 | 1-0 | 艾伯里斯特夫 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-28 02:45 | 西哈弗福德 | 1-0 | 卡迪夫都市大 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-28 02:45 | 现代城 | 1-6 | 新圣徒 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2024-09-28 21:30 | 布里顿费里 | 2-2 | 巴拉城 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2024-09-28 21:30 | 弗林特镇 | 0-1 | 佩尼邦 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-29 00:15 | 卡那封 | 3-1 | 康纳斯码头 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-10-05 02:45 | 巴拉城 | 0-2 | 西哈弗福德 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-05 02:45 | 康纳斯码头 | 3-0 | 艾伯里斯特夫 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-05 02:45 | 现代城 | 2-4 | 弗林特镇 | 1-2 |
|
| 第11轮 | 2024-10-05 02:45 | 佩尼邦 | 4-1 | 巴里镇联 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-05 21:30 | 卡迪夫都市大 | 1-2 | 卡那封 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-11-21 03:45 | 布里顿费里 | 3-1 | 新圣徒 | 3-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-10-12 21:30 | 艾伯里斯特夫 | 0-3 | 佩尼邦 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2024-10-12 21:30 | 巴里镇联 | 3-1 | 布里顿费里 | 2-1 |
|
| 第12轮 | 2024-10-12 21:30 | 卡那封 | 1-2 | 现代城 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-10-12 21:30 | 弗林特镇 | 2-2 | 巴拉城 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-12 21:30 | 西哈弗福德 | 0-0 | 康纳斯码头 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-12 21:30 | 新圣徒 | 3-0 | 卡迪夫都市大 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-10-16 02:45 | 巴拉城 | 0-0 | 康纳斯码头 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-16 02:45 | 布里顿费里 | 1-2 | 西哈弗福德 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2024-10-16 02:45 | 卡那封 | 1-4 | 艾伯里斯特夫 | 0-3 |
|
| 第13轮 | 2024-10-16 02:45 | 现代城 | 2-4 | 巴里镇联 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-16 02:45 | 新圣徒 | 5-0 | 弗林特镇 | 3-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-16 02:45 | 卡迪夫都市大 | 1-1 | 佩尼邦 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-10-26 02:45 | 卡迪夫都市大 | 2-1 | 现代城 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2024-10-26 21:30 | 弗林特镇 | 1-2 | 巴里镇联 | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2024-10-26 21:30 | 佩尼邦 | 1-1 | 巴拉城 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-10-27 00:15 | 西哈弗福德 | 0-0 | 卡那封 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-10-27 21:00 | 艾伯里斯特夫 | 2-4 | 新圣徒 | 1-3 |
|
| 第14轮 | 2024-10-27 22:30 | 康纳斯码头 | 2-1 | 布里顿费里 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-11-02 21:00 | 巴里镇联 | 1-4 | 新圣徒 | 1-3 |
|
| 第15轮 | 2024-11-02 22:30 | 卡那封 | 1-5 | 佩尼邦 | 0-2 |
|
| 第15轮 | 2024-11-02 22:30 | 康纳斯码头 | 1-0 | 卡迪夫都市大 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-02 22:30 | 西哈弗福德 | 4-1 | 弗林特镇 | 2-1 |
|
| 第15轮 | 2024-11-02 22:30 | 现代城 | 0-0 | 巴拉城 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-03 01:15 | 布里顿费里 | 4-0 | 艾伯里斯特夫 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-11-09 03:45 | 艾伯里斯特夫 | 3-1 | 现代城 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-09 22:30 | 巴里镇联 | 3-2 | 康纳斯码头 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-09 22:30 | 布里顿费里 | 0-1 | 卡那封 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2024-11-09 22:30 | 佩尼邦 | 3-1 | 弗林特镇 | 3-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-10 01:15 | 卡迪夫都市大 | 3-3 | 巴拉城 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2024-11-10 22:30 | 新圣徒 | 2-1 | 西哈弗福德 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2024-11-23 22:30 | 新圣徒 | 3-2 | 佩尼邦 | 0-2 |
|
| 第17轮 | 2024-11-23 22:30 | 卡迪夫都市大 | 3-0 | 艾伯里斯特夫 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-23 22:30 | 弗林特镇 | 2-1 | 布里顿费里 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-23 22:30 | 西哈弗福德 | 0-0 | 巴拉城 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-30 22:30 | 现代城 | 0-3 | 康纳斯码头 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2024-12-14 22:30 | 卡那封 | 3-2 | 巴里镇联 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2024-12-04 03:45 | 布里顿费里 | 2-1 | 现代城 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-04 03:45 | 康纳斯码头 | 1-1 | 卡那封 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-04 03:45 | 佩尼邦 | 1-0 | 西哈弗福德 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-05 03:45 | 弗林特镇 | 3-0 | 艾伯里斯特夫 | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-05 03:45 | 巴拉城 | 1-0 | 新圣徒 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-11 03:45 | 巴里镇联 | 2-1 | 卡迪夫都市大 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2024-12-14 22:30 | 卡迪夫都市大 | 2-0 | 弗林特镇 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2024-12-21 22:30 | 艾伯里斯特夫 | 3-1 | 卡那封 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2024-12-21 22:30 | 巴拉城 | 3-1 | 巴里镇联 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-04 22:30 | 佩尼邦 | 1-0 | 康纳斯码头 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-04 22:30 | 西哈弗福德 | 5-1 | 布里顿费里 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-01-04 22:30 | 新圣徒 | 2-1 | 现代城 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2024-12-26 20:30 | 巴里镇联 | 1-2 | 佩尼邦 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2024-12-26 20:30 | 卡迪夫都市大 | 1-3 | 布里顿费里 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2024-12-26 22:30 | 艾伯里斯特夫 | 0-0 | 巴拉城 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2024-12-26 22:30 | 卡那封 | 2-5 | 新圣徒 | 2-3 |
|
| 第20轮 | 2024-12-26 22:30 | 康纳斯码头 | 7-2 | 弗林特镇 | 6-1 |
|
| 第20轮 | 2024-12-26 22:30 | 现代城 | 0-2 | 西哈弗福德 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2024-12-31 20:30 | 布里顿费里 | 0-0 | 巴里镇联 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2024-12-31 22:30 | 新圣徒 | 2-1 | 康纳斯码头 | 2-1 |
|
| 第21轮 | 2025-01-01 01:45 | 佩尼邦 | 2-2 | 卡迪夫都市大 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-01-01 22:30 | 弗林特镇 | 2-0 | 现代城 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-01-01 22:30 | 西哈弗福德 | 1-0 | 艾伯里斯特夫 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-01-11 20:45 | 巴拉城 | 0-2 | 卡那封 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-01-11 20:45 | 艾伯里斯特夫 | 1-6 | 布里顿费里 | 1-2 |
|
| 第22轮 | 2025-01-15 03:45 | 巴里镇联 | 1-1 | 西哈弗福德 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-01-15 03:45 | 卡那封 | 3-0 | 弗林特镇 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-01-15 03:45 | 卡迪夫都市大 | 0-2 | 新圣徒 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-01-15 03:45 | 现代城 | 1-2 | 佩尼邦 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-01-18 03:45 | 康纳斯码头 | 0-2 | 巴拉城 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第31轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第32轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-01-25 03:45 | 卡迪夫都市大 | 2-1 | 佩尼邦 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-25 22:30 | 西哈弗福德 | 3-2 | 巴拉城 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-02-12 03:45 | 卡那封 | 0-1 | 新圣徒 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-02-01 03:45 | 巴拉城 | 1-3 | 卡那封 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2025-02-01 20:15 | 佩尼邦 | 0-0 | 西哈弗福德 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-02-01 22:30 | 新圣徒 | 3-1 | 卡迪夫都市大 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-02-08 20:15 | 新圣徒 | 4-0 | 佩尼邦 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-02-08 22:30 | 卡那封 | 1-1 | 西哈弗福德 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-02-08 22:30 | 卡迪夫都市大 | 2-1 | 巴拉城 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-02-22 03:45 | 巴拉城 | 0-2 | 新圣徒 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-02-22 03:45 | 西哈弗福德 | 1-0 | 卡迪夫都市大 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-22 22:30 | 卡那封 | 3-2 | 佩尼邦 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-03-08 20:15 | 新圣徒 | 5-1 | 西哈弗福德 | 3-1 |
|
| 第5轮 | 2025-03-08 22:30 | 卡迪夫都市大 | 4-2 | 卡那封 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-03-08 22:30 | 佩尼邦 | 3-2 | 巴拉城 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-03-12 03:45 | 新圣徒 | 2-0 | 卡那封 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-03-15 03:45 | 佩尼邦 | 0-0 | 卡迪夫都市大 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-03-15 22:30 | 巴拉城 | 0-0 | 西哈弗福德 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-03-22 03:45 | 卡那封 | 5-0 | 巴拉城 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-03-22 03:45 | 西哈弗福德 | 1-2 | 佩尼邦 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-03-22 22:30 | 卡迪夫都市大 | 0-6 | 新圣徒 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-03-29 22:30 | 巴拉城 | 0-0 | 卡迪夫都市大 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-29 22:30 | 西哈弗福德 | 1-1 | 卡那封 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-29 22:30 | 佩尼邦 | 1-0 | 新圣徒 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-04-12 02:45 | 卡迪夫都市大 | 1-1 | 西哈弗福德 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-04-12 02:45 | 新圣徒 | 2-1 | 巴拉城 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-04-13 21:30 | 佩尼邦 | 3-1 | 卡那封 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-04-19 19:45 | 卡那封 | 2-1 | 卡迪夫都市大 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-04-19 19:45 | 西哈弗福德 | 1-3 | 新圣徒 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-04-19 20:00 | 巴拉城 | 3-2 | 佩尼邦 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-01-25 03:45 | 现代城 | 2-2 | 布里顿费里 | 2-1 |
|
| 第1轮 | 2025-01-25 04:00 | 艾伯里斯特夫 | 1-2 | 巴里镇联 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-25 22:30 | 弗林特镇 | 2-1 | 康纳斯码头 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-02-01 22:30 | 巴里镇联 | 3-1 | 弗林特镇 | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2025-02-01 22:30 | 布里顿费里 | 2-3 | 艾伯里斯特夫 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-02-01 22:30 | 康纳斯码头 | 1-0 | 现代城 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-02-08 03:45 | 弗林特镇 | 2-0 | 艾伯里斯特夫 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-02-08 22:30 | 康纳斯码头 | 0-1 | 布里顿费里 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-02-08 22:30 | 现代城 | 1-1 | 巴里镇联 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-02-22 20:15 | 艾伯里斯特夫 | 0-1 | 现代城 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-22 22:30 | 巴里镇联 | 0-2 | 康纳斯码头 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-02-22 22:30 | 弗林特镇 | 3-1 | 布里顿费里 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-03-08 03:45 | 布里顿费里 | 3-4 | 巴里镇联 | 1-2 |
|
| 第5轮 | 2025-03-08 03:45 | 康纳斯码头 | 3-0 | 艾伯里斯特夫 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-03-08 03:45 | 现代城 | 2-2 | 弗林特镇 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-03-12 03:45 | 巴里镇联 | 2-1 | 艾伯里斯特夫 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-03-12 03:45 | 布里顿费里 | 1-1 | 现代城 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-03-12 03:45 | 康纳斯码头 | 4-0 | 弗林特镇 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-03-22 03:45 | 现代城 | 2-3 | 康纳斯码头 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2025-03-22 04:00 | 艾伯里斯特夫 | 0-1 | 布里顿费里 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-03-22 22:30 | 弗林特镇 | 3-2 | 巴里镇联 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-03-29 03:45 | 巴里镇联 | 2-1 | 现代城 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-29 04:00 | 艾伯里斯特夫 | 1-2 | 弗林特镇 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-03-29 22:30 | 布里顿费里 | 1-0 | 康纳斯码头 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-04-12 19:45 | 现代城 | 2-3 | 艾伯里斯特夫 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-04-12 21:30 | 布里顿费里 | 1-2 | 弗林特镇 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-04-13 21:30 | 康纳斯码头 | 0-2 | 巴里镇联 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-04-19 19:45 | 艾伯里斯特夫 | 1-1 | 康纳斯码头 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-04-19 19:45 | 巴里镇联 | 5-0 | 布里顿费里 | 3-0 |
|
| 第10轮 | 2025-04-19 19:45 | 弗林特镇 | 4-0 | 现代城 | 3-0 |
|
威超新闻情报
没练过点球却罚进制胜球,弗利特伍德19岁后卫掀翻阿森纳
新科金球奖得主凯恩返回慕尼黑,拜仁以英雄式礼遇迎接
5874场验证!AI模型北单工具打造长线优势
普利西奇破门助AC米兰取胜,美国球员同日闪耀欧洲
重金锋线开火,利物浦在伊拉奥拉麾下步入正轨
金球奖历史五大最险加冕:最小分差仅1分,罗德里压皇马四将登顶
世体:国家德比主裁马丁内斯获裁判界盛赞,VAR漏判坎塞洛犯规引争议
巴黎公布法甲第8轮大名单:杜埃、费兰入选,登贝莱、门德斯、K77伤缺
哈里·凯恩摘得金球奖,深情致谢热刺与英格兰队
2026金球奖榜单出炉:完整排名与获奖者一览
金童奖设立23年,只有梅西拿过金童和金球奖
曼联帅位存疑 卡里克现身卡灵顿凯伊·鲁尼四球助曼联U18横扫伯恩利
巴黎圣日耳曼主帅:克瓦拉茨赫利亚十字韧带...
周末欧洲足坛数据:姆巴佩百球,曼联40年...
AI模型预测赛事!10月复盘,北单143...
马奎尔:全队力挺卡里克走出低谷
克鲁瓦·贝休恩刷新NWSL单赛季助攻纪录
天空体育:曼联内部预计卡里克将被解职,选...
范戴克:利物浦新一代攻击手要接过担子
九年前他在台下仰望,如今金球奖属于凯恩
金球奖2026:完整排名及结果汇总
凯恩立志卫冕欧洲金球奖
每日热帖·10月28日|当场开喷是小孩还...